Catania Football Club: William Viali è il nuovo responsabile tecnico
Catania – Il Catania Football Club ha ufficializzato una svolta importante per il proprio futuro tecnico: William Viali è il nuovo responsabile della prima squadra. La società rossazzurra ha comunicato che il tecnico ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027, segnando così l’inizio di un progetto a medio-lungo termine.
Insieme a William Viali approda a Catania anche Marcello Cottafava, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda. Una coppia di lavoro già collaudata, pronta a portare idee chiare e rinnovato entusiasmo in un ambiente che attendeva con interesse il nome del nuovo timoniere.
Il club ha espresso il proprio benvenuto ai due tecnici, accompagnato dagli auguri di buon lavoro da parte del presidente Rosario Pelligra e di tutte le componenti societarie. Un segnale di fiducia e coesione che conferma la volontà di costruire un percorso solido e ambizioso.
Con l’arrivo di William Viali, il Catania apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua stagione, affidandosi a un allenatore apprezzato per competenza, equilibrio e capacità di valorizzare il gruppo.
William Viali
Nato a Vaprio d’Adda – Milano
16/11/1974 (51)
Ruolo: Allenatore
Squadra: Catania
Rendimento come allenatore della carriera di William Viali
| Squadra | In Carica | Fino a | Presenze |
| Catania | 25/26 (17/03/2026) | presum. 30/06/2027 | |
| Reggiana | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (30/03/2025) | 32 |
| Cosenza | 23/24 (11/03/2024) | 23/24 (14/06/2024) | 9 |
| Ascoli | 23/24 (01/07/2023) | 23/24(13/11/2023) | 14 |
| Cosenza | 22/23 (02/11/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 29 |
| Cesena | 19/20 (28/01/2020) | 21/22 (18/06/2022) | 86 |
| Novara | 18/19 (05/05/2019) | 18/19 (30/06/2019) | 2 |
| Novara | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (19/02/2019) | 31 |
| Cuneo | 17/18 (05/12/2017) | 17/18 (30/06/2018) | 23 |
| Südtirol | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (13/03/2017) | 32 |
| Pro Piacenza | 15/16 (16/06/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 39 |
| Piacenza | 13/14 (08/01/2014) | 13/14 (30/06/2014) | 16 |
| Lupa Piacenza | 12/13 (03/09/2012) | 13/14 (29/10/2013) | 9 |
| Parma Giovanili | 11/12 (01/01/2012) | 11/12 (30/06/2012) | – |
| Fiorenzuola | 10/11 (23/09/2010) | 10/11 (30/06/2011) | – |
Serie C Girone C 2025 – 2026
32 Giornata
Classifica
| Squadra | Punti | G | V | N | P | Goal Fatti | Goal Subiti | |
| 1 | Benevento | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 68 | 21 |
| 2 | Catania | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 49 | 18 |
| 3 | Salernitana | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 39 | 32 |
| 4 | Cosenza | 56 | 32 | 16 | 8 | 9 | 50 | 34 |
| 5 | Casertana | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 40 |
| 6 | Crotone | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 48 | 30 |
| 7 | Audace Cerignola | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 43 | 43 |
| 8 | Monopoli | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 33 | 35 |
| 9 | Casarano Calcio | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 52 |
| 10 | Potenza | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 47 |
| 11 | Team Altamura | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 28 | 39 |
| 12 | Atalanta U23 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 42 |
| 13 | Latina | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 35 |
| 14 | Cavese | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 38 | |
| 15 | Sorrento 1945 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 47 |
| 16 | AZ Picerno | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 49 |
| 17 | Giugliano | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 46 |
| 18 | Trapani (-20) | 24 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 46 |
| 19 | Siracusa (-6) | 32 | 8 | 6 | 18 | 39 | 48 | |
| 20 | Foggia | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 25 | 54 |
