Kevin Cannavò, il nuovo volto che accende le ambizioni del Cosenza
Il Cosenza ha scelto di puntare con decisione su Kevin Cannavò, attaccante classe 2000 che rappresenta uno dei profili più interessanti e in crescita del panorama italiano. Il suo arrivo porta freschezza, intensità e una dose di imprevedibilità che può diventare determinante nella seconda parte di stagione.
Cannavò è un esterno offensivo moderno, capace di abbinare velocità, forza fisica e qualità nell’uno contro uno. Predilige partire da sinistra per rientrare sul destro, ma può agire su tutto il fronte d’attacco grazie alla sua duttilità. Negli anni ha maturato esperienze importanti tra Serie B e Serie C, costruendo un percorso fatto di lavoro, sacrificio e miglioramenti continui.
Il suo arrivo amplia le rotazioni e offre all’allenatore un’arma in più per cambiare volto alle partite, soprattutto quando serve velocità e imprevedibilità.
Cannavò ha mostrato subito di avere il carattere giusto per imporsi in una piazza esigente come Cosenza. È entrato con determinazione, mettendo in campo energia, coraggio e una grande voglia di dimostrare il proprio valore. Le sue prime apparizioni hanno evidenziato un giocatore già integrato nei meccanismi e pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista.
Il Cosenza non ha semplicemente aggiunto un tassello: ha scelto un profilo che può crescere, valorizzarsi e diventare un patrimonio tecnico della squadra. Cannavò porta entusiasmo, fame e quella sfrontatezza che spesso fa la differenza nei momenti chiave della stagione.
Kevin Cannavò
Nato a Partinico – Palermo
09/02/2000 (26)
Ruolo: Ala sinistra
Squadra: Cosenza
Rendimento con il Cosenza 2025 – 2026
| Competizione | Squadra | Presenze | Gol | Minuti |
| Serie C Girone C | Cosenza | 28 | 2 | 1841 |
| Coppa Italia Serie C | Cosenza | 1 | 29 | |
| Totale | Cosenza | 29 | 2 | 1870 |
Serie C Girone C 2025 – 2026
28 Giornata
Classifica
| Squadra | Punti | G | V | N | P | Goal Fatti | Goal Subiti | |
| 1 | Benevento | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 62 | 20 |
| 2 | Catania | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 46 | 15 |
| 3 | Salernitana | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 30 |
| 4 | Cosenza | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 29 |
| 5 | Casertana | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 |
| 6 | Crotone | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 27 |
| 7 | Monopoli | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 29 | 29 |
| 8 | Audace Cerignola | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 34 |
| 9 | Potenza | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 | 40 |
| 10 | Casarano Calcio | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 47 |
| 11 | Team Altamura | 28 | 9 | 9 | 10 | 26 | 36 | |
| 12 | Sorrento 1945 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 37 |
| 13 | Atalanta U23 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 36 |
| 14 | AZ Picerno | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 45 |
| 15 | Trapani (-15p.) | 28 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 35 |
| 16 | Cavese | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 34 | |
| 17 | Latina | 28 | 6 | 10 | 12 | 19 | 31 | |
| 18 | Giugliano | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 42 |
| 19 | Siracusa | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 31 | 44 |
| 20 | Foggia | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 49 |
Foto di Francesco Donato




