Venezia, esonerato Stroppa: fatale l’avvio disastroso in Serie A
Sei sconfitte in sei giornate, nessun punto conquistato e 16 gol subiti. Il Venezia interrompe il rapporto con il tecnico della promozione dopo il difficile inizio di stagione nella massima serie.
Venezia – l Venezia FC ha comunicato ufficialmente di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, chiudendo così il rapporto con il tecnico che nella scorsa stagione aveva riportato il club arancioneroverde in Serie A.

Sotto la guida di Giovanni Stroppa, il Venezia aveva conquistato la promozione nella stagione 2025/26 al termine di un brillante campionato di Serie BKT. Tuttavia, l’avventura nella massima serie si è rivelata estremamente complicata. Nelle prime sei giornate del campionato di Serie A 2026/27, la formazione lagunare non è riuscita a conquistare nemmeno un punto, collezionando sei sconfitte in sei partite, con un bilancio di 0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte.

A pesare sulla decisione della società sono stati soprattutto i risultati negativi e i numeri della squadra: 6 reti realizzate e 16 gol subiti, dati che hanno relegato il Venezia nelle ultime posizioni della classifica dopo un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative.
Nonostante l’esonero, il club ha voluto esprimere la propria riconoscenza nei confronti dell’allenatore e del suo staff, ringraziandoli per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante l’esperienza in arancioneroverde, culminata con la storica promozione in Serie A.

Si chiude così il ciclo di Giovanni Stroppa sulla panchina del Venezia: l’impresa della promozione resterà uno dei momenti più importanti della sua gestione, ma il difficile inizio nel campionato di Serie A 2026/27 ha convinto la società a cambiare guida tecnica nel tentativo di invertire la rotta.
Giovanni Stroppa
Nato a Mulazzano – Lodi
Nato il: 24/01/1968 (58)
Ruolo Allenatore

Rendimento 26/27
| Competizione | Partite | V | P | S | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Totale: | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Carriera
| In carica da | fino al | Partite | PPP |
|---|---|---|---|
| Venezia | 25/26 (01/07/2025) | 26/27 (13/10/2026) | 49 |
| Cremonese | 24/25 (11/11/2024) | 24/25 (13/06/2025) | 29 |
| Cremonese | 23/24 (19/09/2023) | 24/25 (08/10/2024) | 49 |
| Monza | 21/22 (01/07/2021) | 22/23 (13/09/2022) | 50 |
| Crotone | 18/19 (28/12/2018) | 20/21 (01/03/2021) | 84 |
| Crotone | 18/19 (20/06/2018) | 18/19 (29/10/2018) | 11 |
| Foggia | 16/17 (14/08/2016) | 17/18 (19/06/2018) | 87 |
| Südtirol | 14/15 (19/04/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 40 |
| Spezia | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (14/12/2013) | 21 |
| Pescara | 12/13 (08/06/2012) | 12/13 (18/11/2012) | 14 |
| Südtirol | 11/12 (13/07/2011) | 11/12 (20/05/2012) | 38 |
| Milan U19 | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (11/06/2011) | 67 |
| SQUADRA | PUNTI | G | V | N | S | GOL FATTI | GOL SUBITI | |
| 1 | Inter | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 3 | Roma | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| 4 | Cagliari | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | Milan | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 |
| 6 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 7 | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
| 8 | Napoli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 9 | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
| 10 | Sassuolo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 11 | Atalanta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 12 | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
| 13 | Bologna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | Udinese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 15 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 16 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | |
| 17 | Genoa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 18 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
| 19 | Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | |
| 20 | Venezia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 |



