Cesena, esonero per Michele Mignani: si chiude un ciclo durato due stagioni
Cesena – Il Cesena FC ha ufficializzato l’esonero di Michele Mignani, sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione, comunicata attraverso una nota del club, pone fine a un rapporto professionale durato due stagioni e caratterizzato da un percorso intenso, fatto di crescita, ambizioni e momenti significativi.
Nel comunicato, la società bianconera ha voluto esprimere gratitudine nei confronti del tecnico genovese, sottolineandone “la passione, la serietà e la professionalità” con cui ha guidato il gruppo durante la sua esperienza in Romagna. Un riconoscimento che testimonia il valore umano e sportivo del lavoro svolto da Mignani, apprezzato per l’impegno quotidiano e la capacità di dare identità alla squadra.
Il club ha inoltre rivolto a Mignani e al suo staff “le migliori fortune professionali”, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni.
Rendimento con il Cesena 2025 – 2026
| Competizione | Partite | P | V | N | S |
| Serie B | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 |
| Coppa Italia Frecciarossa | 1 | 1 | |||
| Totale | 31 | 40 | 11 | 8 | 13 |
Rendimento di Michele Mignani come allenatore
| Squadra | In Carica | Fino a | Presenze |
| Cesena | 24/25 (01/07/2024) | 25/26 (14/03/2026) | 74 |
| Palermo | 23/24 (03/04/2024) | 23/24 (06/06/2024) | 10 |
| Bari | 21/22 (01/07/2021) | 23/24 (09/10/2023) | 94 |
| Modena | 19/20 (25/11/2019) | 20/21 (11/06/2021) | 53 |
| Robur Siena | 17/18 (01/06/2017) | 18/19 (20/05/2019) | 84 |
| Olbia | 15/16 (08/01/2016) | 16/17 (05/03/2017) | 48 |
| Siena U19 | 10/11 (20/05/2010) | 12/13 (15/07/2013) | 92 |
Serie B Girone C 2025 – 2026
30 Giornata
Classifica
| Squadra | Punti | G | V | N | P | Goal Fatti | Goal Subiti | |
| 1 | Venezia | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 25 |
| 2 | Monza | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 25 |
| 3 | Frosinone | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 57 | 30 |
| 4 | Palermo | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 25 |
| 5 | Catanzaro | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 35 |
| 6 | Modena | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 24 |
| 7 | Juve Stabia | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 33 | 35 |
| 8 | Cesena | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 43 |
| 9 | Sudtirol | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 29 |
| 10 | Avellino | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 47 |
| 11 | Padova | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 39 |
| 12 | Carrarese | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 36 | 42 |
| 13 | Empoli | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 38 | 44 |
| 14 | Sampdoria | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 40 |
| 15 | Mantova | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 46 |
| 16 | Virtus Entella | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 42 | |
| 17 | Bari | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 45 | |
| 18 | Spezia | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 42 |
| 19 | Reggiana | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 46 | |
| 20 | Pescara | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 54 |
