4′ Giornata: Crotone – Juventus 1 – 1 – Foto
Serie A 2020 – 2021
4 Giornata
Sabato 17 Ottobre 2020
Stadio Ezio Scida – Crotone –
ore 20:45 Crotone – Juventus 1 – 1
12′ Simy (Crotone) Rigore
21′ Morata (Juventus)
Crotone (3-5-2)
Cordez, Magalian, Marrone, Luperto (83′ Golemic), Pereira (74′ Rispoli), Molina (87′ Petriccione), Cigarini, Vulic (74′ Siligardi), Reca, Messias, Simy
A Disposizione
Crespi, Festa, Golemic, Petriccione, Crociata, Cuomo, Eduardo Henrique, Rispoli, Rojas, Siligardi
Allenatore: Stroppa Giovanni
Juventus (3-4-2-1)
Buffon, Demiral, Bonucci, Danilo, Frabotta, Arthur (70′ Rabiot), Bentancur, Chiesa, Portanova (56′ Cuadrado), Kulusevski (69′ Bernanesci), Morata
A Disposizione
Szczesny, Pinsoglio, Rabiot, Rafia, Bernardeschi, Chiellini, Cuadrado, Dybala, Peeters, Vrioni
Allenatore: Pirlo Andrea
Arbitro: Fourneau Francesco
Assistenti: Lo Cicero – Cecconi
IV: Pezzuto
VAR: Abisso
AVAR: Longo
Ammoniti:
11′ Bonucci (Juventus)
14′ Cigarini (Crotone)
37′ Portanova (Juventus)
45’+1′ Kulusevski (Juventus)
67′ Reca (Crotone)
84′ Magallan (Crotone)
Espulso:
60′ Chiesa (Juventus)
Risutati:
Serie A 2020 – 2021
4 Giornata
17.10.2020 | 15:00 | Napoli | – | Atalanta | 4:1 (4:0) |
18:00 | Inter | – | Milan | 1:2 (1:2) | |
Sampdoria | – | Lazio | 3:0 (2:0) | ||
20:45 | Crotone | – | Juventus | 1:1 (1:1) | |
18.10.2020 | 12:30 | Bologna | – | Sassuolo | |
15:00 | Spezia | – | Fiorentina | ||
Torino | – | Cagliari | |||
18:00 | Udinese | – | Parma | ||
20:45 | Roma | – | Benevento | ||
19.10.2020 | 20:45 | Verona | – | Genoa |
Serie A 4 Giornata: Classifica
SQUADRE | G | P.ti | V | N | P | GOAL | |
1 | MILAN | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 : 1 |
2 | ATALANTA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 : 9 |
3 | NAPOLI | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 : 4 |
JUVENTUS | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 3 | |
4 | SASSUOLO | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 |
INTER | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 : 8 | |
5 | VERONA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 7 |
BENEVENTO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
SAMPDORIA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
6 | ROMA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 |
LAZIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
7 | BOLOGNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 |
FIORENTINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
GENOA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 7 | |
SPEZIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | |
PARMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
8 | CAGLIARI | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 |
CROTONE | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 11 | |
9 | TORINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 |
UDINESE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 |
Foto effettuate da Francesco Donato