Ufficiale: Piero Braglia è il nuovo allenatore del Rimini Fc
Rimini, 9 agosto 2025 – Il Rimini Football Club S.r.l. ha annunciato l’arrivo di Piero Braglia come nuovo allenatore della prima squadra, pronta a competere nel Girone B di Serie C. La nomina del tecnico toscano rappresenta un colpo di scena per il club biancorosso, che punta su un profilo di grande esperienza per dare slancio alla stagione 2025-2026. Classe 1955, nato a Grosseto, Braglia porta con sé un curriculum che parla da solo: cinque promozioni dalla Serie C alla Serie B, conquistate con:
👉Montevarchi (1994-1995),
👉Catanzaro (2003-2004),
👉Pisa (2006-2007),
👉Juve Stabia (2010-2011)
👉Cosenza (2017-2018).
Conosciuto per il suo approccio pragmatico e la capacità di costruire squadre solide, Braglia è la scelta ideale per un Rimini in cerca di stabilità e ambizione dopo un’annata complessa e un recente cambio di proprietà. La società ha deciso di affidarsi al carisma e alla competenza del tecnico Braglia, affiancato da uno staff composto da
👉Stefano Di Cuonzo (vice allenatore),
👉Alberto Galdiolo (preparatore atletico)
👉Vasco Regini (collaboratore tecnico).
Avrà il compito di plasmare una squadra competitiva in un Girone B che si preannuncia altamente combattuto.
L’esordio ufficiale di Braglia è fissato per domenica, quando il Rimini affronterà il Pescara allo stadio “Adriatico” nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Un battesimo impegnativo, che metterà subito alla prova la capacità del tecnico di trasmettere la sua filosofia di gioco e di galvanizzare un gruppo in cerca di identità. Nonostante l’ultima esperienza a Campobasso si sia conclusa con un esonero,
Braglia si presenta a Rimini con la grinta di chi vuole lasciare il segno. “Sono qui per costruire qualcosa di importante,” ha dichiarato il tecnico, con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto.
La piazza romagnola, entusiasta per l’arrivo di un allenatore dal pedigree vincente, sogna una stagione di successi e guarda con fiducia al futuro sotto la guida di Braglia. Con questa nomina, il Rimini completa il quadro delle panchine del Girone B, pronto a sfidare le avversarie con un progetto tecnico che unisce esperienza e ambizione.
I tifosi biancorossi attendono con impazienza i primi risultati, sperando che il “maestro” Braglia possa riportare il club ai vertici della Serie C.

Piero Braglia
Nato a Grosseto
Il 10 Gennaio 1955 (70)
Carriera di Allenatore di Piero Braglia
| Squadra | In Carica da | Fino a | Presenze |
| Rimini | 25/26 (06/08/2025) | ||
| Campobasso | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (25/01/2025) | 25 |
| Gubbio | 22/23 (17/06/2022) | 23/24 (01/07/2024) | 85 |
| Avellino | 20/21 (13/07/2020) | 21/22 (16/02/2022) | 70 |
| Cosenza | 17/18 (27/09/2017) | 19/20 (10/02/2020) | 107 |
| Alessandria | 16/17 (18/07/2016) | 16/17 (15/04/2017) | 38 |
| Lecce | 15/16 (12/10/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 34 |
| Pisa | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (16/03/2015) | 33 |
| Juve Stabia | 13/14 (23/02/2014) | 13/14 (30/06/2014) | 16 |
| Juve Stabia | 10/11 (28/06/2010) | 13/14 (23/11/2013) | 150 |
| Taranto | 09/10 (05/07/2009) | 09/10 (22/09/2009) | 6 |
| Frosinone | 08/09 (05/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 43 |
| Lucchese | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (05/06/2008) | 34 |
| Pisa Allenatore | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (20/06/2007) | 38 |
| Sangiovannese | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (19/06/2006) | 37 |
| Catanzaro | 03/04 (01/07/2003) | 04/05 (05/10/2004) | 44 |
| Chieti | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (29/06/2003) | 68 |
| Montevarchi | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 34 |
| Foggia | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | 36 |
| Sangiovannese | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | |
| Carrarese | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (03/11/1997) | 9 |
| Pontedera | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (30/06/1997) | 36 |
| Montevarchi | 94/95 (01/07/1994) | 95/96 (03/04/1996) | 60 |
| Sangiovannese | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | |
| RM Firenze | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (30/06/1993) | |
| Colligiana | 90/91 (01/07/1990) | 91/92 (30/06/1992) |
Iscriviti al canale whatsapp Fotosportive.it
