Venezia, inizia l’era Nicola: esperienza e salvezze per rilanciare gli arancioneroverdi
Il tecnico piemontese firma fino al 2028 e raccoglie l’eredità lasciata da Giovanni Stroppa. Con lui arrivano anche Cacicia, Stoppino e Squizzi nello staff tecnico.
Venezia – Il Venezia FC ha ufficializzato l’arrivo di Davide Nicola sulla panchina della Prima Squadra. Il tecnico piemontese, celebre per le sue numerose imprese salvezza in Serie A, ha firmato un contratto che lo legherà al club lagunare fino al termine della stagione 2027/28, assumendo ufficialmente l’incarico a partire da domani.
Una scelta importante da parte della società veneta, che punta sull’esperienza e sul carattere di un allenatore abituato a lavorare sotto pressione e a raggiungere obiettivi considerati spesso impossibili. Nato a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, nel 1973, Nicola ha iniziato la carriera da allenatore nel 2010 sulla panchina del Lumezzane, per poi conquistare la promozione in Serie A con il Livorno nel 2013 attraverso i playoff.
Nel corso della sua carriera ha guidato diverse squadre tra Serie A e Serie B, lasciando il segno soprattutto con il Crotone, protagonista di una storica salvezza nella massima serie, oltre alle esperienze con Udinese, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli, Cagliari e Cremonese. Un curriculum che racconta di un tecnico capace di trasmettere determinazione e mentalità vincente ai propri gruppi.
Contestualmente all’arrivo di Nicola, entrano a far parte dello staff tecnico del Venezia anche Manuele Cacicia come collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino nel ruolo di preparatore atletico e Lorenzo Squizzi come preparatore dei portieri.
Nelle sue prime dichiarazioni da allenatore arancioneroverde, Nicola ha spiegato le motivazioni che lo hanno convinto ad accettare la proposta del Venezia: la visione a lungo termine del club, la voglia di costruire un progetto ambizioso e la fiducia mostrata dalla dirigenza. Il nuovo tecnico ha inoltre sottolineato l’entusiasmo e la grande motivazione con cui affronta questa nuova avventura, indicando nella salvezza l’obiettivo principale della stagione.
«Ho scelto il Venezia perché ho visto una società con grandi prospettive di crescita e una forte volontà di costruire qualcosa di importante. Ho osservato la squadra nelle prime partite e ho notato una chimica positiva tra i giocatori. Da parte mia c’è grande entusiasmo e una voglia incredibile di tornare in campo per raggiungere l’obiettivo della salvezza», ha dichiarato Nicola.
Con l’ingaggio del nuovo allenatore, il Venezia apre dunque un nuovo capitolo della propria stagione, affidandosi a un tecnico che nella sua carriera ha spesso trasformato situazioni complicate in autentiche imprese sportive. I tifosi arancioneroverdi sperano ora che anche in laguna possa ripetersi l’ennesimo miracolo firmato Davide Nicola.
Davide Nicola
Nato a Luserna San Giovanni
il 05/03/1973 (53)
Ruolo Allenatore
Squadra Venezia
Carriera
| In carica da | fino al | Partite | PPP |
| Venezia | 26/27 (14/10/2026) | presum. 30/06/2028 | – |
| Cremonese | 25/26 (02/07/2025) | 25/26 (18/03/2026) | 30 |
| Cagliari | 24/25 (05/07/2024) | 24/25 (04/06/2025) | 41 |
| Empoli | 23/24 (15/01/2024) | 23/24 (02/07/2024) | 18 |
| Salernitana | 21/22 (15/02/2022) | 22/23 (15/02/2023) | 38 |
| Torino | 20/21 (19/01/2021) | 20/21 (28/05/2021) | 20 |
| Genoa | 19/20 (28/12/2019) | 19/20 (26/08/2020) | 22 |
| Udinese | 18/19 (13/11/2018) | 18/19 (20/03/2019) | 15 |
| Crotone | 16/17 (01/07/2016) | 17/18 (06/12/2017) | 56 |
| Bari | 14/15 (17/11/2014) | 15/16 (31/12/2015) | 50 |
| Livorno | 13/14 (19/04/2014) | 13/14 (30/06/2014) | 4 |
| Livorno | 12/13 (06/06/2012) | 13/14 (13/01/2014) | 69 |
| Lumezzane | 10/11 (13/07/2010) | 11/12 (05/06/2012) | 76 |
Serie A 2026 – 2027
Classifica
6 Giornata
| SQUADRA | PUNTI | G | V | N | S | GOL FATTI | GOL SUBITI | |
| 1 | Inter | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 3 | Roma | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| 4 | Cagliari | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | Milan | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 |
| 6 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 7 | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
| 8 | Napoli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 9 | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
| 10 | Sassuolo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 11 | Atalanta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 12 | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
| 13 | Bologna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | Udinese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 15 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 16 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | |
| 17 | Genoa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 18 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
| 19 | Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | |
| 20 | Venezia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 |
