
Salernitana inarrestabile, Cosenza ko: 3-1 all’Arechi e seconda vittoria di fila per i granata
I calabresi tornano a perdere dopo due pareggi. Salernitana fuori dalla zona retrocessione con cuore e qualità
Salerno – Allo stadio Arechi va in scena una sfida dal peso specifico enorme in chiave salvezza, e a uscirne con il sorriso è la Salernitana. I granata superano per 3-1 un Cosenza troppo fragile nella ripresa e centrano la seconda vittoria consecutiva, rilanciandosi in classifica e superando per un punto la zona retrocessione. Grande merito al tecnico Pasquale Marino, che in poche settimane ha ridato compattezza e convinzione alla squadra.
Il primo tempo è equilibrato: al 10’ Corazza aveva illuso l’Arechi con un gol annullato dal VAR per fuorigioco. Poi tanta lotta e pochi spazi fino al duplice fischio, con il risultato fermo sullo 0-0.
Nella ripresa, però, la musica cambia. La Salernitana rientra in campo con un altro spirito e sblocca la partita al 50’ con Corazza, che si prende la rivincita personale dopo il gol annullato. Il raddoppio arriva al 64’ grazie a una precisa conclusione di Ferrari, mentre il sigillo finale lo mette Tongya al 78’, facendo esplodere di gioia i tifosi granata.
Il Cosenza, che veniva da due pareggi consecutivi, prova a reagire con l’ingresso di Zilli, che al minuto 82 trova il gol del 3-1, ma è solo una magra consolazione. La squadra calabrese resta ultima con 27 punti, a otto lunghezze dalla zona playout e con sole tre partite a disposizione: un distacco che ha il sapore della condanna.
Per la Salernitana, invece, è una vittoria pesantissima, che alimenta le speranze salvezza e conferma il buon momento sotto la guida di Marino.
Serie B 2024 – 2025
34 Giornata
Stadio Rechi – Salerno
ore 15 Salernitana (36) – Cosenza (27) 1 – 3
4′ Corazza (Salernitana),
64′ Ferrari (Salernitana),
78′ Tongya (Salernitana),
83′ Zilli (Cosenza)
SALERNITANA (3-4-2-1):
Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Tello (46′ Hrustic), Corazza; Soriano (76′ Stojanovic), Verde (60′ Tongya); Cerri (60′ Simy).
A disposizione.:
Sepe, Gentile, Njoh, Caligara, Reine-Adelaide, Jaroszynski, Girelli, Raimondo.
Allenatore: Pasquale Marino.

COSENZA(3-4-1-2):
Micai; Sgarbi, Hristov, Venturi; Ricciardi (82′ Martino), Gargiulo, Kouan (54′ Charlys), Ricci (73′ D’Orazio); Florenzi, Rizzo Pinna (54′ Mazzocchi); Artistico (82′ Zilli).
A disposizione.: Vettorel, Cimino, Fumagalli, Dalle Mura, Caporale, Ciervo, Kourfalidis.
Allenatore: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

Assistenti: Marco D’Ascanio di Ancona e Francesco Cortese di Palermo.
Quarto uomo: Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore.
Var: Ivano Pezzuto di Lecce.
Avar: Giacomo Camplone di Pescara.
Ammoniti:
10′ Kouan (Cosenza),
43′ Tello (Salernitana),
56′ Ruggeri (Salernitana),
80′ Hrustić (Salermitana)
Note:
Spettatori Presenti: 16.843,
Ospiti: 143.
Recupero: 3’pt – 5’st
Serie B 2024 – 2025
Cammino della Salernitana
Giornata | Data | Orario | Luogo | Squadra | Spett. | Risultato |
1 | sab 17/ago/2024 | 20:30 | C | Cittadella | 12.259 | 2:1 |
2 | sab 24/ago/2024 | 19:30 | T | Südtirol | 4.764 | 3:2 |
3 | mar 27/ago/2024 | 20:30 | C | Sampdoria | 15.683 | 3:2 |
4 | dom 01/set/2024 | 20:30 | T | Mantova | 8.651 | 1:0 |
5 | dom 15/set/2024 | 17:30 | C | Pisa | 15.083 | 2:3 |
6 | sab 21/set/2024 | 15:00 | T | Reggiana | 10.036 | 0:0 |
7 | dom 29/set/2024 | 15:00 | C | Catanzaro | 14.932 | 0:0 |
8 | dom 06/ott/2024 | 15:00 | T | Palermo | 25.460 | 0:1 |
9 | sab 19/ott/2024 | 15:00 | C | Spezia | 10.675 | 0:2 |
10 | sab 26/ott/2024 | 15:00 | T | Cremonese | 9.019 | 2:1 |
11 | mar 29/ott/2024 | 20:30 | C | Cesena | 10.141 | 1:1 |
12 | dom 03/nov/2024 | 15:00 | T | Cosenza | 7.440 | 1:1 |
13 | dom 10/nov/2024 | 17:15 | C | Bari | 18.740 | 0:2 |
14 | sab 23/nov/2024 | 15:00 | T | Sassuolo | 5.113 | 4:0 |
15 | dom 01/dic/2024 | 17:15 | C | Carrarese | 7.634 | 4:1 |
16 | sab 07/dic/2024 | 15:00 | T | Modena | 9.101 | 1:1 |
17 | dom 15/dic/2024 | 17:15 | C | Juve Stabia | 10.761 | 1:2 |
18 | ven 20/dic/2024 | 20:30 | C | Brescia | 8.616 | 0:0 |
19 | gio 26/dic/2024 | 15:00 | T | Frosinone | 11.105 | 2:0 |
20 | dom 29/dic/2024 | 17:15 | T | Catanzaro | 10.684 | 1:0 |
21 | dom 12/gen/2025 | 12:30 | C | Sassuolo | 7.463 | 1:2 |
22 | sab 18/gen/2025 | 15:00 | C | Reggiana | 13.323 | 2:1 |
23 | dom 26/gen/2025 | 15:00 | T | Pisa | 8.685 | 1:0 |
24 | dom 02/feb/2025 | 15:00 | C | Cremonese | 10.580 | 1:0 |
25 | ven 07/feb/2025 | 20:30 | T | Brescia | 5.009 | 0:0 |
26 | sab 15/feb/2025 | 15:00 | T | Carrarese | 3.936 | 3:2 |
27 | dom 23/feb/2025 | 17:15 | C | Frosinone | 17.692 | 1:1 |
28 | sab 01/mar/2025 | 15:00 | T | Cesena | 10.895 | 2:0 |
29 | sab 08/mar/2025 | 15:00 | C | Modena | 12.521 | 1:0 |
30 | sab 15/mar/2025 | 19:30 | T | Bari | 24.425 | 0:0 |
31 | dom 30/mar/2025 | 17:15 | C | Palermo | 15.562 | 1:2 |
32 | sab 05/apr/2025 | 19:30 | T | Juve Stabia | 6.840 | 1:0 |
33 | sab 12/apr/2025 | 15:00 | C | Südtirol | 14.050 | 2:1 |
34 | mar 13/mag/2025 | 20:30 | T | Cittadella | spost. | |
35 | ven 25/apr/2025 | 15:00 | C | Cosenza | 3:1 | |
36 | gio 01/mag/2025 | 15:00 | T | Spezia | -:- | |
37 | dom 04/mag/2025 | 15:00 | C | Mantova | -:- | |
38 | ven 09/mag/2025 | 20:30 | T | Sampdoria | -:- |
Serie B 2024 – 2025
Cammino del Cosenza
Giornata | Data | Orario | Luogo | Squadra | Spett. | Risultato |
1 | dom 18/ago/2024 | 20:30 | C | Cremonese | 6.840 | 1:0 |
2 | dom 25/ago/2024 | 20:30 | T | Mantova | 8.262 | 3:2 |
3 | mer 28/ago/2024 | 20:30 | C | Spezia | 8.006 | 0:0 |
4 | dom 01/set/2024 | 20:30 | T | Palermo | 25.787 | 1:1 |
5 | dom 15/set/2024 | 15:00 | C | Sampdoria | 8.171 | 2:1 |
6 | sab 21/set/2024 | 15:00 | C | Sassuolo | 7.922 | 0:1 |
7 | sab 28/set/2024 | 15:00 | T | Bari | 17.538 | 1:1 |
8 | dom 06/ott/2024 | 15:00 | C | Südtirol | 6.771 | 0:2 |
9 | sab 19/ott/2024 | 15:00 | T | Cittadella | 3.067 | 0:0 |
10 | sab 26/ott/2024 | 15:00 | C | Juve Stabia | 5.542 | 1:1 |
11 | mar 29/ott/2024 | 20:30 | T | Reggiana | 8.529 | 0:1 |
12 | dom 03/nov/2024 | 15:00 | C | Salernitana | 7.440 | 1:1 |
13 | sab 09/nov/2024 | 15:00 | T | Brescia | 5.039 | 2:3 |
14 | ven 22/nov/2024 | 20:30 | C | Modena | 5.000 | 1:1 |
15 | dom 01/dic/2024 | 15:00 | T | Pisa | 8.522 | 2:2 |
16 | sab 07/dic/2024 | 17:15 | C | Frosinone | 4.407 | 0:1 |
17 | sab 14/dic/2024 | 15:00 | T | Cesena | 10.732 | 2:1 |
18 | sab 21/dic/2024 | 15:00 | T | Carrarese | 3.343 | 1:0 |
19 | gio 26/dic/2024 | 15:00 | C | Catanzaro | 10.603 | 1:1 |
20 | dom 29/dic/2024 | 15:00 | T | Sassuolo | 4.521 | 2:1 |
21 | dom 12/gen/2025 | 15:00 | C | Mantova | 3.269 | 2:2 |
22 | sab 18/gen/2025 | 15:00 | T | Cremonese | 8.110 | 3:1 |
23 | sab 25/gen/2025 | 15:00 | C | Cittadella | 4.480 | 0:1 |
24 | sab 01/feb/2025 | 15:00 | T | Sampdoria | 22.734 | 1:0 |
25 | sab 08/feb/2025 | 15:00 | C | Carrarese | 3.734 | 1:0 |
26 | dom 16/feb/2025 | 15:00 | T | Juve Stabia | 4.445 | 3:0 |
27 | dom 23/feb/2025 | 15:00 | C | Palermo | 4.362 | 0:3 |
28 | dom 02/mar/2025 | 15:00 | T | Modena | 9.164 | 1:1 |
29 | ven 07/mar/2025 | 20:30 | C | Reggiana | 2.804 | 1:0 |
30 | dom 16/mar/2025 | 17:15 | T | Catanzaro | 13.297 | 4:0 |
31 | sab 29/mar/2025 | 15:00 | C | Pisa | 2.326 | 0:3 |
32 | sab 05/apr/2025 | 15:00 | T | Frosinone (12.) | 11.709 | 2:2 |
33 | sab 12/apr/2025 | 15:00 | C | Brescia | 2.397 | 1:1 |
34 | mar 13/mag/2025 | 20:30 | T | Spezia | spost. | |
35 | ven 25/apr/2025 | 15:00 | T | Salernitana | 3:1 | |
36 | gio 01/mag/2025 | 15:00 | C | Bari | -:- | |
37 | dom 04/mag/2025 | 15:00 | T | Südtirol | -:- | |
38 | ven 09/mag/2025 | 20:30 | C | Cesena | -:- |


















Foto di Francesco Donato
👉Cliccate e vedete la Fotogallry dei Tifosi Salernitana Cosenza














Iscriviti al canale whatsapp Fotosportive.it