10 Giornata: Crotone – Napoli 0 – 4 – Foto
Domenica 6 Dicembre 2020
Stadio Ezio Scida – Crotone –
ore 18 Crotone – Napoli 0 – 4
31′ Insigne
58′ Lozano
76′ Demme
91′ Petagna
Crotone (3-5-2)
Cordaz, Cuomo, Marrone, Luperto, Pereira (86′ Eduardo Henrique), Benali (36′ Vulic), Petriccione, Molina, Reca, Messias, Simy (86′ Dragus)
A Disposizione
Festa, Crociata, Djidji, Dragus D., Eduardo Henrique, Golemic, Magallan, Riviere, Rojas, Siligardi, Vulic, Zanellato
Allenatore: Giovanni Stroppa
Napoli (4-3-3)
Ospina, Rui, Koulibaly (83′ Maksimovic), Manols, Di Lorenzo, Zielinski (69′ Mertens), Bakayoko (77′ Lobotka), Demme, Petagna, Insigne (78′ Elmas), Lozano (77′ Politano)
A Disposizione:
Meret, Contini, Elmas, Ghoulam, Llorente, Lobotka, Maksimovic, Mertens, Politano, Ruiz
Allenatore: Gattuso Gennaro
ARBITRO: MARINELLI LIVIO DI TIVOLI
ASSISTENTI: COSTANZO – ROSSI L.
IV: MASSIMI LUCA
VAR: NASCA LUIGI
AVAR: DEL GIOVANE
Ammoniti:
6′ Koulibaly (Napoli)
45′ Cuomo (Crotone)
53′ Pereira (Crotone)
67′ Reca (Crotone)
81′ Lobotka (Napoli)
84′ Politano (Napoli)
Espulso:
50′ Petriccione (Crotone)
Serie A 2020-2021:
Risultati
10 Giornata
05.12.2020 | 15:00 | Spezia | – | Lazio | 1:2 (0:2) |
18:00 | Juventus | – | Torino | 2:1 (0:1) | |
20:45 | Inter | – | Bologna | 3:1 (2:0) | |
06.12.2020 | Udinese | – | Atalanta | rinv. | |
12:30 | Verona | – | Cagliari | 1:1 (1:0) | |
15:00 | Parma | – | Benevento | 0:0 (0:0) | |
15:00 | Roma | – | Sassuolo | 0:0 (0:0) | |
18:00 | Crotone | – | Napoli | 0:4 (0:1) | |
20:45 | Sampdoria | – | Milan | 1:2 (0:1) | |
07.12.2020 | 20:45 | Fiorentina | – | Genoa | 1:1 (0:0) |
Serie A 2020-2021:
Classifica
10 Giornata
SQUADRE | P.ti | G | V | N | P | GOAL | |
1 | MILAN | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 – 9 |
2 | INTER | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 – 14 |
3 | NAPOLI | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 – 10 |
JUVENTUS | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 – 8 | |
4 | SASSUOLO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 – 12 |
5 | ROMA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 – 15 |
6 | LAZIO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 – 17 |
7 | VERONA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 – 8 |
8 | ATALANTA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 – 16 |
9 | BOLOGNA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 – 17 |
CAGLIARI | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 – 20 | |
10 | SAMPDORIA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 – 17 |
BENEVENTO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 – 21 | |
11 | UDINESE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 – 12 |
SPEZIA | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 – 19 | |
PARMA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 – 17 | |
12 | FIORENTINA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 – 16 |
13 | TORINO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 – 24 |
GENOA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 – 19 | |
14 | CROTONE | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 – 24 |
Serie A 2020 – 2021: Cammino della Crotone
Serie A 2020 – 2021: Cammino del Napoli