
Champions League: Il Paris Saint-Germain schianta l’Inter 5-0 e conquista la prima storica Coppa
Monaco di Baviera – Allianz Arena, 31 maggio 2025
Il Paris Saint-Germain entra ufficialmente nella storia del calcio europeo. Con una prestazione travolgente, la squadra allenata da Luis Enrique ha dominato la finale di UEFA Champions League contro l’Inter, vincendo con un netto 5-0 e alzando al cielo la coppa per la prima volta nella sua storia. Una notte magica per i parigini, che hanno scritto una pagina indelebile nel calcio francese davanti agli occhi del mondo intero.
La partita si è aperta subito in discesa per il PSG: al 12° minuto Hakimi, ex dell’Inter, ha sbloccato il risultato con una conclusione precisa. L’esterno marocchino ha scelto di non esultare, in segno di rispetto per il suo passato nerazzurro. Ma il rispetto si è fermato lì: otto minuti più tardi, al 20°, il giovane talento Doue ha firmato il raddoppio, portando il punteggio sul 2-0 già nel primo tempo.
Nella ripresa, l’Inter ha provato timidamente a reagire, ma la difesa parigina è stata impeccabile, annullando ogni tentativo. Al 63° ancora Doue ha trovato la via del gol, siglando la sua personale doppietta e il terzo per il PSG. Il colpo del definitivo KO è arrivato al 73° con un’altra firma d’autore: Kvaratskhelia, ex Napoli, ha finalizzato una splendida azione corale per il 4-0. A chiudere i conti ci ha pensato Mayulu all’86°, rendendo la vittoria ancora più roboante.
Per l’Inter, guidata da Simone Inzaghi, non c’è stata mai realmente partita. Troppo netta la superiorità tecnica e tattica del Paris Saint-Germain, che ha imposto il proprio gioco per tutti i 90 minuti. I nerazzurri non sono mai riusciti a rendersi pericolosi in zona offensiva, costretti a subire una lezione calcistica che brucerà a lungo.
Al fischio finale è esplosa la gioia dei tifosi francesi presenti a Monaco e nelle piazze di Parigi, dove migliaia di persone si sono riversate per celebrare un trionfo atteso per decenni. Luis Enrique, visibilmente emozionato, ha dedicato la vittoria a tutta la città: “Questa squadra ha fatto qualcosa di straordinario. È il frutto del lavoro, dell’umiltà e del talento”.
Con questa vittoria il PSG entra nel ristretto club delle squadre vincitrici della Champions League, coronando un progetto sportivo costruito nel tempo con investimenti, sacrifici e una rosa di altissimo livello. L’Europa ora parla francese, e lo fa nel segno del Paris Saint-Germain, campione d’Europa per la prima volta nella sua storia.
Champions League 204 – 2025
Finale
Stadium Allianz Arena (Monaco di Baviera – Germania
ore 21 FC Paris Saint-Germain – Inter 5 – 0
12′ Achraf Hakimi,
20′ e 63′ Désiré Doué,
73′ Khvicha Kvaratskhelia,
86′ Senny Mayulu
PSG (4-3-3):
Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez 78′); 87 João Neves (Zaïre Emery 84′), Vitinha, Fabian Ruiz (Mayulu 84′); Doué (Barcola 67′), 10 Dembélé, Kvaratskhelia (G. Ramos 84′)
A disposizione: Safonov, Tenas, Kimpembe, Lee, Beraldo, Mbaye.
Allenatore: Luis Enrique
INTER (3-5-2):
Sommer; Pavard (Bisseck 54′; Darmian 62′), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (Asllani 70′), Mkhitaryan (Carlos Augusto 62′), Dimarco (Zalewski 54′); Thuram, Lautaro.
A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, 99 Taremi.
Allenatore: Simone Inzaghi.
Arbitro: István Kovács ROU
Assistenti: Mihai Marica ROU, Ferencz Tunyogi ROU
Quarto ufficiale: João Pinheiro POR
VAR: Dennis Higler NED
Assistente VAR 1: Cătălin Popa ROU
Assistente VAR 2: Pol van Boekel NED
Ammoniti:
56′ Nicola Zalewski – Inter,
58′ Simone Inzaghi – per proteste – Allenatore dell’ Inter
65′ Désiré Doué – Paris Saint-Germain),
69′ Marcus Thuram – Inter,
71′ Francesco Acerbi – Inter,
90′ Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Champions League
Albo D’ oro
Anno | Squadre | Allenatore |
2024/2025 | Paris Saint-Germain | Luis Enrique |
2023/2024 | Real Madrid | Carlo Ancelotti |
2022/2023 | Manchester City | Pep Guardiola |
2021/2022 | Real Madrid | Carlo Ancelotti |
2020/2021 | Chelsea FC | Thomas Tuchel |
2019/2020 | FC Bayern Monaco | Hansi Flick |
2018/2019 | FC Liverpool | Jürgen Klopp |
2017/2018 | Real Madrid | Zinédine Zidane |
2006/2017 | Real Madrid | Zinédine Zidane |
2015/2016 | Real Madrid | Zinédine Zidane |
2014/2015 | FC Barcellona | Luis Enrique |
2013/2014 | Real Madrid | Carlo Ancelotti |
2012/2013 | FC Bayern Monaco | Jupp Heynckes |
2011/2012 | Chelsea FC | Roberto Di Matteo |
2010/2011 | FC Barcellona | Pep Guardiola |
2009/2010 | Inter | José Mourinho |
2008/09 | FC Barcellona | Pep Guardiola |
2007/2008 | Manchester United | Alex Ferguson |
2006/2007 | AC Milan | Carlo Ancelotti |
2005/2006 | FC Barcellona | Frank Rijkaard |
2004/2005 | FC Liverpool | Rafael Benítez |
2003/2004 | FC Porto | José Mourinho |
2002/2003 | AC Milan | Carlo Ancelotti |
2001/2002 | Real Madrid | Vicente del Bosque |
2000/2001 | FC Bayern Monaco | Ottmar Hitzfeld |
1999/2000 | Real Madrid | Vicente del Bosque |
1998/1999 | Manchester United | Alex Ferguson |
1997/1998 | Real Madrid | Jupp Heynckes |
1996/1997 | Borussia Dortmund | Ottmar Hitzfeld |
1995/1996 | Juventus FC | Marcello Lippi |
1994/1995 | Ajax Amsterdam | Louis van Gaal |
1993/1994 | AC Milan | Fabio Capello |
1992/1993 | Olympique Marsiglia | Raymond Goethals |
1991/1992 | FC Barcellona | Johan Cruyff |
1990/1991 | Stella Rossa Belgrado | Ljubomir Petrovic |
1989/1990 | AC Milan | Arrigo Sacchi |
1988/1989 | AC Milan | Arrigo Sacchi |
1987/1988 | PSV Eindhoven | Guus Hiddink |
1986/1987 | FC Porto | Artur Jorge |
1985/1986 | Steaua Bucarest | Emerich Jenei |
1984/1985 | Juventus FC | Giovanni Trapattoni |
1983/1984 | FC Liverpool | Joe Fagan |
1982/1983 | Amburgo SV | Ernst Happel |
1981/1982 | Aston Villa | Tony Barton |
1980/1981 | FC Liverpool | Bob Paisley |
1979/1980 | Nottingham Forest | Brian Clough |
1978/1979 | Nottingham Forest | Brian Clough |
1977/1978 | FC Liverpool | Bob Paisley |
1976/1977 | FC Liverpool | Bob Paisley |
1975/1976 | FC Bayern Monaco | Dettmar Cramer |
1974/1975 | FC Bayern Monaco | Dettmar Cramer |
1973/1974 | FC Bayern Monaco | Udo Lattek |
1972/1973 | Ajax Amsterdam | Ștefan Kovács |
1971/1972 | Ajax Amsterdam | Ștefan Kovács |
1970/1971 | Ajax Amsterdam | Rinus Michels |
1969/1970 | RV & AV Feijenoord | Ernst Happel |
1968/1969 | AC Milan | Nereo Rocco |
1967/1968 | Manchester United | Sir Matt Busby |
1966/1967 | Celtic Glasgow | Jock Stein |
1965/1966 | Real Madrid | Miguel Muñoz |
1964/1965 | Inter | Helenio Herrera |
1963/1964 | Inter | Helenio Herrera |
1962/1963 | AC Milan | Nereo Rocco |
1961/1962 | Benfica Lisbona | Béla Guttmann |
1960/1961 | Benfica Lisbona | Béla Guttmann |
1959/1960 | Real Madrid | Miguel Muñoz |
1958/1959 | Real Madrid | Luis Carniglia |
1957/1958 | Real Madrid | Luis Carniglia |
1956/1957 | Real Madrid | José Villalonga |
1955/1956 | Real Madrid | José Villalonga |
Foto copertina della pagina di Facebook del Paris Sain-Germain
Iscriviti al canale whatsapp Fotosportive.it