
Sassuolo, sprint finale per la Serie A: 6 partite per coronare una stagione da record
Sassuolo, 10 aprile 2025 – Con la 32ª giornata del campionato di Serie B ormai alle spalle, il Sassuolo si prepara a vivere le ultime sei partite di una stagione che potrebbe segnare il suo trionfale ritorno in Serie A. La squadra neroverde, guidata da Fabio Grosso, si trova saldamente al comando della classifica con 72 punti, un bottino che la pone a +9 sul Pisa, secondo con 63 punti, consolidando un vantaggio che a questo punto del torneo appare difficile da colmare.
Il cammino del Sassuolo in questa stagione è stato a dir poco impressionante. Con 22 vittorie in 32 giornate, i neroverdi detengono il primato di successi nel campionato, un record che testimonia la straordinaria costanza della squadra emiliana. Solo lo Spezia, con 4 sconfitte, eguaglia il Sassuolo per numero di ko, mentre i 6 pareggi registrati finora sono gli stessi del Pisa, diretto inseguitore nella lotta promozione. Ma è soprattutto in attacco che il Sassuolo ha fatto la differenza: con 70 gol realizzati, è la squadra più prolifica della Serie B, un dato che sottolinea la qualità e la potenza offensiva di un gruppo costruito per dominare. A brillare in questo reparto è il centrocampista Armand Laurienté, capocannoniere della squadra con 14 gol, una vera arma in più per i neroverdi grazie alla sua capacità di incidere sia in fase realizzativa che nella costruzione del gioco.
Nonostante la recente battuta d’arresto contro il Palermo, che ha interrotto una striscia positiva, il Sassuolo ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, mantenendo intatta la propria leadership. I 33 gol subiti, meno di molti rivali diretti, evidenziano anche una solidità difensiva che sarà cruciale in questo rush finale. Con sole sei giornate rimanenti, il destino della promozione diretta è nelle mani dei neroverdi: basterà mantenere la calma e continuare a macinare punti per assicurarsi il ritorno nella massima serie dopo la retrocessione dello scorso anno.
Il calendario ora metterà di fronte al Sassuolo sfide decisive, ma la squadra ha tutte le carte in regola per chiudere il discorso promozione con largo anticipo. I tifosi sognano già il ritorno in Serie A, e i numeri parlano chiaro: con 22 vittorie, 70 gol fatti, un vantaggio di 9 punti e un Laurienté in stato di grazia, il Sassuolo è più vicino che mai all’obiettivo. Sei finali per scrivere la parola fine a una stagione da incorniciare.
Serie B 2024 – 2025
Cammino del Sassuolo Calcio
Giornata | Vinte | Pareggi | Perse | Goal | Spett. | |
Bilancio in casa | 16 | 13 | 2 | 1 | 41:14 | 5.476 |
Bilancio fuori casa | 16 | 9 | 4 | 3 | 29:19 | 9.365 |
Tot. | 32 | 22 | 6 | 4 | 70:33 | 14.841 |
Giornata | Data | Orario | Squadra | Spett. | Risultati |
1 | dom 18/ago/2024 | 20:30 | Catanzaro | 12.490 | 1:1 |
2 | sab 24/ago/2024 | 20:30 | Cesena | 5.017 | 2:1 |
3 | mar 27/ago/2024 | 20:30 | Bari | 15.733 | 1:1 |
4 | sab 31/ago/2024 | 20:30 | Cremonese | 4.752 | 1:4 |
5 | dom 15/set/2024 | 15:00 | Carrarese | 2.777 | 0:2 |
6 | sab 21/set/2024 | 15:00 | Cosenza | 7.922 | 0:1 |
7 | sab 28/set/2024 | 15:00 | Spezia | 5.405 | 0:0 |
8 | sab 05/ott/2024 | 15:00 | Cittadella | 3.956 | 6:1 |
9 | sab 19/ott/2024 | 17:15 | Brescia | 4.014 | 2:5 |
10 | sab 26/ott/2024 | 17:15 | Modena | 7.752 | 2:0 |
11 | mar 29/ott/2024 | 20:30 | Juve Stabia | 4.589 | 2:2 |
12 | dom 03/nov/2024 | 17:15 | Mantova | 6.182 | 1:0 |
13 | sab 09/nov/2024 | 15:00 | Südtirol | 3.514 | 0:1 |
14 | sab 23/nov/2024 | 15:00 | Salernitana | 5.113 | 4:0 |
15 | ven 29/nov/2024 | 20:30 | Reggiana | 11.308 | 0:2 |
16 | dom 08/dic/2024 | 17:15 | Sampdoria | 5.638 | 5:1 |
17 | sab 14/dic/2024 | 15:00 | Frosinone | 9.740 | 1:2 |
18 | sab 21/dic/2024 | 15:00 | Palermo | 4.744 | 2:1 |
19 | gio 26/dic/2024 | 12:30 | Pisa | 9.300 | 3:1 |
20 | dom 29/dic/2024 | 15:00 | Cosenza | 4.521 | 2:1 |
21 | dom 12/gen/2025 | 12:30 | Salernitana | 7.463 | 1:2 |
22 | dom 19/gen/2025 | 15:00 | Südtirol | 3.802 | 5:3 |
23 | ven 24/gen/2025 | 20:30 | Spezia | 10.044 | 2:1 |
24 | sab 01/feb/2025 | 15:00 | Juve Stabia | 4.541 | 2:0 |
25 | sab 08/feb/2025 | 15:00 | Mantova | 7.146 | 0:3 |
26 | sab 15/feb/2025 | 15:00 | Brescia | 3.918 | 2:0 |
27 | ven 21/feb/2025 | 20:30 | Sampdoria | 21.395 | 0:0 |
28 | sab 01/mar/2025 | 17:15 | Pisa | 11.241 | 1:0 |
29 | dom 09/mar/2025 | 15:00 | Bari (9.) | 5.970 | 1:1 |
30 | sab 15/mar/2025 | 15:00 | Cittadella | 3.649 | 1:2 |
31 | sab 29/mar/2025 | 19:30 | Reggiana | 5.058 | 5:1 |
32 | dom 06/apr/2025 | 15:00 | Palermo | 18.752 | 5:3 |
33 | sab 12/apr/2025 | 19:30 | Modena | -:- | |
34 | lun 21/apr/2025 | 15:00 | Frosinone | -:- | |
35 | ven 25/apr/2025 | 20:30 | Cesena | -:- | |
36 | gio 01/mag/2025 | 19:30 | Carrarese | -:- | |
37 | dom 04/mag/2025 | 19:30 | Cremonese | -:- | |
38 | ven 09/mag/2025 | 20:30 | Catanzaro | -:- |
Iscriviti al canale whatsapp Fotosportive.it