
Il Napoli trionfa contro il Torino: 2-0 e primato in classifica
Napoli, 29 aprile 2023 – Nella suggestiva cornice dello stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Torino, imponendosi con un netto 2-0. Grazie a questa affermazione, gli azzurri si trovano ora in testa alla classifica di Serie A, con 74 punti, a tre lunghezze di vantaggio dall’Inter, che ha subito una sconfitta casalinga contro la Roma.
La partita, disputata nella 34esima giornata di campionato, ha visto McKennie protagonista assoluto, siglando una doppietta al 7′ e al 41′ del primo tempo. I gol del centrocampista statunitense hanno acceso la passione dei tifosi presenti, che hanno festeggiato il primato del Napoli con cori e applausi. La squadra, giunta alla terza vittoria consecutiva e all’ottavo risultato utile dopo la sconfitta contro il Como alla 26esima giornata, sembra aver trovato una forma smagliante in questo finale di stagione.
Il Napoli ha approfittato del passo falso dell’Inter, sconfitta 1-0 dalla Roma grazie a un gol di Soule al 22′ minuto. Questo risultato ha ulteriormente esaltato l’entusiasmo dei tifosi partenopei, che ora sognano il tricolore.
Con solo quattro partite rimaste alla conclusione del campionato, il Napoli si prepara a un finale di stagione avvincente. L’ultima partita si giocherà allo stadio Maradona, contro il Cagliari, un match che promette emozioni e che potrebbe avvicinare ulteriormente gli azzurri al sogno scudetto.
Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa entusiasmante corsa verso il titolo. Il Napoli è pronto a scrivere un altro capitolo della sua storia.
Serie A 2024 . 2025
Cammino del Napoli
Giornata | Data | Data | Luogo | Squadra | Spett. | Risultati |
1 | dom 18/ago/2024 | 18:30 | T | Verona | 20.027 | 3:0 |
2 | dom 25/ago/2024 | 20:45 | C | Bologna | 45.000 | 3:0 |
3 | sab 31/ago/2024 | 20:45 | C | Parma | 51.520 | 2:1 |
4 | dom 15/set/2024 | 18:00 | T | Cagliari | 15.733 | 0:4 |
5 | sab 21/set/2024 | 18:00 | T | Juventus | 40.295 | 0:0 |
6 | dom 29/set/2024 | 20:45 | C | Monza | 50.500 | 2:0 |
7 | ven 04/ott/2024 | 18:30 | C | Como | 50.000 | 3:1 |
8 | dom 20/ott/2024 | 12:30 | T | Empoli | 15.164 | 0:1 |
9 | sab 26/ott/2024 | 15:00 | C | Lecce | 51.103 | 1:0 |
10 | mar 29/ott/2024 | 20:45 | T | Milan | 73.507 | 0:2 |
11 | dom 03/nov/2024 | 12:30 | C | Atalanta | 50.873 | 0:3 |
12 | dom 10/nov/2024 | 20:45 | T | Inter | 72.951 | 1:1 |
13 | dom 24/nov/2024 | 18:00 | C | Roma | 51.164 | 1:0 |
14 | dom 01/dic/2024 | 15:00 | T | Torino | 25.060 | 0:1 |
15 | dom 08/dic/2024 | 20:45 | C | Lazio | 50.000 | 0:1 |
16 | sab 14/dic/2024 | 18:00 | T | Udinese | 19.981 | 1:3 |
17 | sab 21/dic/2024 | 18:00 | T | Genoa | 33.435 | 1:2 |
18 | dom 29/dic/2024 | 15:00 | C | Venezia | 51.199 | 1:0 |
19 | sab 04/gen/2025 | 18:00 | T | Fiorentina | 21.685 | 0:3 |
20 | dom 12/gen/2025 | 20:45 | C | Verona | 48.750 | 2:0 |
21 | sab 18/gen/2025 | 20:45 | T | Atalanta | 22.874 | 2:3 |
22 | sab 25/gen/2025 | 18:00 | C | Juventus | 53.589 | 2:1 |
23 | dom 02/feb/2025 | 20:45 | T | Roma | 60.788 | 1:1 |
24 | dom 09/feb/2025 | 20:45 | C | Udinese | 50.938 | 1:1 |
25 | sab 15/feb/2025 | 18:00 | T | Lazio | 42.863 | 2:2 |
26 | dom 23/feb/2025 | 12:30 | T | Como | 10.500 | 2:1 |
27 | sab 01/mar/2025 | 18:00 | C | Inter | 53.851 | 1:1 |
28 | dom 09/mar/2025 | 15:00 | C | Fiorentina | 51.504 | 2:1 |
29 | dom 16/mar/2025 | 12:30 | T | Venezia | 11.440 | 0:0 |
30 | dom 30/mar/2025 | 20:45 | C | Milan | 52.836 | 2:1 |
31 | lun 07/apr/2025 | 20:45 | T | Bologna | 31.974 | 1:1 |
32 | lun 14/apr/2025 | 20:45 | C | Empoli | 50.898 | 3:0 |
33 | sab 19/apr/2025 | 18:00 | T | Monza | 13.784 | 0:1 |
34 | dom 27/apr/2025 | 20:45 | C | Torino | 51.144 | 2:0 |
35 | sab 03/mag/2025 | 18:00 | T | Lecce | -:- | |
36 | dom 11/mag/2025 | 15:00 | C | Genoa | -:- | |
37 | dom 18/mag/2025 | 15:00 | T | Parma | -:- | |
38 | dom 25/mag/2025 | 15:00 | C | Cagliari | -:- |
Serie A 2024-2025
Cammino del Torino
Giornata | Data | Orario | Luogo | Squadra | Spett. | Risultati |
1 | sab 17/ago/2024 | 20:45 | T | Milan | 70.742 | 2:2 |
2 | dom 25/ago/2024 | 18:30 | C | Atalanta | 20.451 | 2:1 |
3 | ven 30/ago/2024 | 18:30 | T | Venezia | 10.652 | 0:1 |
4 | dom 15/set/2024 | 15:00 | C | Lecce | 24.277 | 0:0 |
5 | ven 20/set/2024 | 20:45 | T | Verona | 24.801 | 2:3 |
6 | dom 29/set/2024 | 12:30 | C | Lazio | 23.130 | 2:3 |
7 | sab 05/ott/2024 | 20:45 | T | Inter | 73.348 | 3:2 |
8 | dom 20/ott/2024 | 18:00 | T | Cagliari | 16.265 | 3:2 |
9 | ven 25/ott/2024 | 20:45 | C | Como | 23.571 | 1:0 |
10 | gio 31/ott/2024 | 20:45 | T | Roma | 60.920 | 1:0 |
11 | dom 03/nov/2024 | 15:00 | C | Fiorentina | 23.326 | 0:1 |
12 | sab 09/nov/2024 | 20:45 | T | Juventus | 41.066 | 2:0 |
13 | dom 24/nov/2024 | 15:00 | C | Monza | 21.944 | 1:1 |
14 | dom 01/dic/2024 | 15:00 | C | Napoli | 25.060 | 0:1 |
15 | sab 07/dic/2024 | 15:00 | T | Genoa | 32.363 | 0:0 |
16 | ven 13/dic/2024 | 20:45 | T | Empoli (10.) | 7.832 | 0:1 |
17 | sab 21/dic/2024 | 15:00 | C | Bologna | 19.860 | 0:2 |
18 | dom 29/dic/2024 | 12:30 | T | Udinese (9.) | 23.082 | 2:2 |
19 | dom 05/gen/2025 | 18:00 | C | Parma (16.) | 19.744 | 0:0 |
20 | sab 11/gen/2025 | 18:00 | C | Juventus | 27.014 | 1:1 |
21 | dom 19/gen/2025 | 12:30 | T | Fiorentina | 19.313 | 1:1 |
22 | ven 24/gen/2025 | 20:45 | C | Cagliari | 18.992 | 2:0 |
23 | sab 01/feb/2025 | 18:00 | T | Atalanta | 22.547 | 1:1 |
24 | sab 08/feb/2025 | 20:45 | C | Genoa | 22.359 | 1:1 |
25 | ven 14/feb/2025 | 20:45 | T | Bologna | 24.274 | 3:2 |
26 | sab 22/feb/2025 | 18:00 | C | Milan | 26.868 | 2:1 |
27 | dom 02/mar/2025 | 12:30 | T | Monza | 11.053 | 0:2 |
28 | sab 08/mar/2025 | 15:00 | T | Parma | 18.938 | 2:2 |
29 | sab 15/mar/2025 | 20:45 | C | Empoli | 20.402 | 1:0 |
30 | lun 31/mar/2025 | 20:45 | T | Lazio | 38.400 | 1:1 |
31 | dom 06/apr/2025 | 15:00 | C | Verona | 25.479 | 1:1 |
32 | dom 13/apr/2025 | 18:00 | T | Como | 10.658 | 1:0 |
33 | mer 23/apr/2025 | 18:30 | C | Udinese | 27.958 | 2:0 |
34 | dom 27/apr/2025 | 20:45 | T | Napoli | 51.144 | 2:0 |
35 | ven 02/mag/2025 | 20:45 | C | Venezia | -:- | |
36 | dom 11/mag/2025 | 15:00 | C | Inter | -:- | |
37 | dom 18/mag/2025 | 15:00 | T | Lecce | -:- | |
38 | dom 25/mag/2025 | 15:00 | C | Roma | -:- |
Foto copertina di facebook della pagina del Napoli
Iscriviti al canale whatsapp Fotosportive.it