
Champions League 2025: Inter e PSG pronte a scrivere la storia a Monaco
MONACO DI BAVIERA – Il grande giorno si avvicina. Sabato 31 maggio 2025, alle ore 21:00, l’Allianz Arena sarà teatro di una finale di Champions League attesissima, che vedrà sfidarsi due giganti del calcio europeo: Paris Saint-Germain contro Inter. Un match che promette spettacolo, emozioni e un pezzo di storia da riscrivere.
Per il Paris Saint-Germain, è l’occasione di cancellare definitivamente il dolore del 2020, quando fu sconfitto in finale dal Bayern Monaco. Nonostante una rosa sempre stellare e investimenti faraonici, il trofeo dalle grandi orecchie continua a sfuggire ai parigini. L’obiettivo è uno solo: vincere la prima Champions della storia del club. Mai come quest’anno, i parigini sembrano maturi e pronti al grande salto, i parigini vogliono riscrivere il loro destino. Con una squadra che unisce talento, velocità e fame di vittoria, il PSG è determinato a portare a casa il trofeo che manca per completare il progetto.
Dall’altra parte, c’è un’Inter affamata di gloria europea. L’ultima vittoria in Champions League per i nerazzurri risale alla stagione 2009/10, nell’indimenticabile trionfo targato José Mourinho, proprio contro il Bayern Monaco, nello stesso stadio che ospiterà la finale di sabato. Una coincidenza che alimenta i sogni dei tifosi. Il club milanese ha già sollevato il trofeo tre volte: nel 1963/64, nel 1964/65 e, appunto, nel 2009/10.
A guidare oggi la Beneamata c’è Simone Inzaghi, che ha già dimostrato di saper affrontare le grandi notti europee con personalità e lucidità tattica. Ora, però, serve il passo decisivo per riportare la Coppa a Milano dopo 15 anni.
La sfida tra PSG e Inter è anche un confronto tra filosofie di calcio diverse: la potenza economica e l’estro francese contro la tradizione, la compattezza e il pragmatismo italiani. Tutto è pronto a Monaco per una finale che promette scintille.
La finale si preannuncia equilibrata. Da un lato, l’Inter punta sulla solidità tattica di Inzaghi, con una difesa rocciosa e un centrocampo capace di dettare i ritmi del gioco. Dall’altro, il PSG risponde con un attacco esplosivo e una qualità tecnica che può spezzare qualsiasi equilibrio. L’Allianz Arena, con la sua atmosfera infuocata, sarà il palcoscenico perfetto per una partita che si annuncia come uno scontro tra stili e ambizioni.
Per l’Inter, è la chance di tornare sul tetto d’Europa dopo 15 anni e di aggiungere un nuovo capitolo a una storia gloriosa. Per il PSG, è l’occasione di conquistare finalmente la Champions e zittire i critici. Sabato sera, a Monaco, si scriverà una nuova pagina della competizione più prestigiosa del calcio mondiale. Chi alzerà la coppa sotto il cielo bavarese? L’appuntamento è alle 21:00: che lo spettacolo abbia inizio!
Sabato sera non sarà solo una partita: sarà una battaglia per la gloria eterna.
Champions League
Albo D’ oro
Anno | Squadre | Allenatore |
2023/2024 | Real Madrid | Carlo Ancelotti |
2022/2023 | Manchester City | Pep Guardiola |
2021/2022 | Real Madrid | Carlo Ancelotti |
2020/2021 | Chelsea FC | Thomas Tuchel |
2019/2020 | FC Bayern Monaco | Hansi Flick |
2018/2019 | FC Liverpool | Jürgen Klopp |
2017/2018 | Real Madrid | Zinédine Zidane |
2006/2017 | Real Madrid | Zinédine Zidane |
2015/2016 | Real Madrid | Zinédine Zidane |
2014/2015 | FC Barcellona | Luis Enrique |
2013/2014 | Real Madrid | Carlo Ancelotti |
2012/2013 | FC Bayern Monaco | Jupp Heynckes |
2011/2012 | Chelsea FC | Roberto Di Matteo |
2010/2011 | FC Barcellona | Pep Guardiola |
2009/2010 | Inter | José Mourinho |
2008/09 | FC Barcellona | Pep Guardiola |
2007/2008 | Manchester United | Alex Ferguson |
2006/2007 | AC Milan | Carlo Ancelotti |
2005/2006 | FC Barcellona | Frank Rijkaard |
2004/2005 | FC Liverpool | Rafael Benítez |
2003/2004 | FC Porto | José Mourinho |
2002/2003 | AC Milan | Carlo Ancelotti |
2001/2002 | Real Madrid | Vicente del Bosque |
2000/2001 | FC Bayern Monaco | Ottmar Hitzfeld |
1999/2000 | Real Madrid | Vicente del Bosque |
1998/1999 | Manchester United | Alex Ferguson |
1997/1998 | Real Madrid | Jupp Heynckes |
1996/1997 | Borussia Dortmund | Ottmar Hitzfeld |
1995/1996 | Juventus FC | Marcello Lippi |
1994/1995 | Ajax Amsterdam | Louis van Gaal |
1993/1994 | AC Milan | Fabio Capello |
1992/1993 | Olympique Marsiglia | Raymond Goethals |
1991/1992 | FC Barcellona | Johan Cruyff |
1990/1991 | Stella Rossa Belgrado | Ljubomir Petrovic |
1989/1990 | AC Milan | Arrigo Sacchi |
1988/1989 | AC Milan | Arrigo Sacchi |
1987/1988 | PSV Eindhoven | Guus Hiddink |
1986/1987 | FC Porto | Artur Jorge |
1985/1986 | Steaua Bucarest | Emerich Jenei |
1984/1985 | Juventus FC | Giovanni Trapattoni |
1983/1984 | FC Liverpool | Joe Fagan |
1982/1983 | Amburgo SV | Ernst Happel |
1981/1982 | Aston Villa | Tony Barton |
1980/1981 | FC Liverpool | Bob Paisley |
1979/1980 | Nottingham Forest | Brian Clough |
1978/1979 | Nottingham Forest | Brian Clough |
1977/1978 | FC Liverpool | Bob Paisley |
1976/1977 | FC Liverpool | Bob Paisley |
1975/1976 | FC Bayern Monaco | Dettmar Cramer |
1974/1975 | FC Bayern Monaco | Dettmar Cramer |
1973/1974 | FC Bayern Monaco | Udo Lattek |
1972/1973 | Ajax Amsterdam | Ștefan Kovács |
1971/1972 | Ajax Amsterdam | Ștefan Kovács |
1970/1971 | Ajax Amsterdam | Rinus Michels |
1969/1970 | RV & AV Feijenoord | Ernst Happel |
1968/1969 | AC Milan | Nereo Rocco |
1967/1968 | Manchester United | Sir Matt Busby |
1966/1967 | Celtic Glasgow | Jock Stein |
1965/1966 | Real Madrid | Miguel Muñoz |
1964/1965 | Inter | Helenio Herrera |
1963/1964 | Inter | Helenio Herrera |
1962/1963 | AC Milan | Nereo Rocco |
1961/1962 | Benfica Lisbona | Béla Guttmann |
1960/1961 | Benfica Lisbona | Béla Guttmann |
1959/1960 | Real Madrid | Miguel Muñoz |
1958/1959 | Real Madrid | Luis Carniglia |
1957/1958 | Real Madrid | Luis Carniglia |
1956/1957 | Real Madrid | José Villalonga |
1955/1956 | Real Madrid | José Villalonga |
Le Squadre che hanno piu’ Titoli
Squadre | Numeri |
Real Madrid | 15 |
AC Milan | 7 |
FC Bayern Monaco | 6 |
FC Liverpool | 6 |
FC Barcellona | 5 |
Ajax Amsterdam | 4 |
Inter | 3 |
Manchester United | 3 |
Chelsea FC | 2 |
FC Porto | 2 |
Juventus FC | 2 |
Nottingham Forest | 2 |
Benfica Lisbona | 2 |
Manchester City | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Olympique Marsiglia | 1 |
Stella Rossa Belgrado | 1 |
PSV Eindhoven | 1 |
Steaua Bucarest | 1 |
Amburgo SV | 1 |
Aston Villa | 1 |
RV & AV Feijenoord | 1 |
Celtic Glasgow | 1 |
Gli Allenatori più Titoli
Carlo Ancelotti | 5 |
Pep Guardiola | 3 |
Zinédine Zidane | 3 |
Bob Paisley | 3 |
Jupp Heynckes | 2 |
José Mourinho | 2 |
Alex Ferguson | 2 |
Vicente del Bosque | 2 |
Ottmar Hitzfeld | 2 |
Arrigo Sacchi | 2 |
Ernst Happel | 2 |
Brian Clough | 2 |
Dettmar Cramer | 2 |
Ștefan Kovács | 2 |
Nereo Rocco | 2 |
Miguel Muñoz | 2 |
Helenio Herrera | 2 |
Béla Guttmann | 2 |
Luis Carniglia | 2 |
José Villalonga | 2 |
Thomas Tuchel | 1 |
Hansi Flick | 1 |
Jürgen Klopp | 1 |
Luis Enrique | 1 |
Roberto Di Matteo | 1 |
Frank Rijkaard | 1 |
Rafael Benítez | 1 |
Marcello Lippi | 1 |
Louis van Gaal | 1 |
Fabio Capello | 1 |
Raymond Goethals | 1 |
Johan Cruyff | 1 |
Ljubomir Petrovic | 1 |
Guus Hiddink | 1 |
Artur Jorge | 1 |
Emerich Jenei | 1 |
Giovanni Trapattoni | 1 |
Joe Fagan | 1 |
Tony Barton | 1 |
Udo Lattek | 1 |
Rinus Michels | 1 |
Sir Matt Busby | 1 |
Jock Stein | 1 |
Foto copertina dal Sito EUFA.COM
Iscriviti al canale whatsapp Fotosportive.it