
36 Giornata: Cosenza – Venezia 1 – 1 – Foto
Serie B 2022 – 2023
36 Giornata
Sabato 6 Maggio 2023
Stadio San Vito Gigi Marulla – Cosenza –
ore 14 Cosenza – Venezia 1 – 1
34′ Pohjanpalo (Venezia)
45′ D’Urso (Cosenza)
COSENZA CALCIO (4-3-1-2):
Micai; Rispoli (55′ D’Urso), Meroni, Vaisanen, Martino; Marras, Calò (55′ Praszelik), Brescianini (78′ Cortinovis), D’Orazio; Finotto (55′ Nasti), Zilli (72′ Delic)
A Disposizione:
Lai; Marson; Kornving; D’Urso; Saliahmidzic; Praszelik; Agostinelli; Delic; Nasti; Venturi; Florenzi; Cortinovis
Allenatore: William Viali
VENEZIA FC (3-4-1-2):
Joronen; Carboni, Ceppitelli, Hristov; Zampano (83′ Milanese), Anderson (61′ Busio), Tessmann, Candela; Ellertsson (69′ Cheryshev); Johnsen (61′ Pierini), Ponhjanpalo (83′ Ciervo)
A Disposizione:
Olivera; Neri; Busio; Novakovich; Modolo; Ciervo; Tcherychev; Pierini; Sverko; Milanese
Allenatore: Paolo Vanoli
Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia
Assistenti:
– Alessandro Lo Cicero di Brescia
– Thomas Miniutti di Maniago
IV: Signor Davide Di Marco di Ciampino
SALA VAR:
– Marco Serra di Torino
– Matteo Gariglio di Pinerolo
Ammoniti:
40′ Johnsen (Venezia),
45’+3′ Calò (Cosenza),
65′ Vaisanen (Cosenza)
Serie B 2022 – 2023
36 Giornata
Venerdi 5 Maggio 2023
ore 20:30 Perugia (36) – Cagliari (54) 5 – 0
Sabato 6 Maggio 2023
ore 14 Genoa (70) – Ascoli (46) 2 – 1
ore 14 Cittadella (41) – Benevento (32) 3 – 1
ore 14 Reggina (45) – Como (43) 2 – 1
ore 14 Pisa (46) – Frosinone (74) 1 – 3
ore 14 Ternana (43) – Sudtirol (57) 0 – 1
ore 14 Cosenza (39) – Venezia (46)1 – 1
ore 15 Modena (45) – Bari (62) 1 – 1
ore 16:15 Palermo (48) – Spal (35)2 – 1
Domenica 7 Maggio 2023
ore 16:15 Parma (54) – Brescia (38) 2 – 0
Classifica
36 Giornata
Punti | Squadra | G | V | N | P | GF | GS |
74 | Frosinone | 36 | 22 | 8 | 6 | 57 | 22 |
70 | Genoa (- 1) | 36 | 20 | 11 | 5 | 47 | 22 |
62 | Bari | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 33 |
57 | Sudtirol | 36 | 14 | 15 | 7 | 36 | 31 |
54 | Cagliari | 36 | 13 | 15 | 8 | 47 | 33 |
Parma (-1) | 36 | 15 | 10 | 11 | 45 | 38 | |
48 | Palermo | 36 | 11 | 15 | 10 | 45 | 45 |
46 | Pisa | 36 | 11 | 13 | 12 | 46 | 39 |
Venezia | 36 | 12 | 10 | 14 | 47 | 46 | |
Ascoli | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 45 | |
45 | Reggina (-7) | 36 | 16 | 4 | 16 | 48 | 44 |
Modena | 36 | 12 | 9 | 15 | 44 | 50 | |
43 | Como | 36 | 9 | 16 | 11 | 44 | 47 |
Ternana | 36 | 11 | 10 | 15 | 34 | 46 | |
41 | Cittadella | 36 | 9 | 14 | 13 | 33 | 44 |
39 | Cosenza | 36 | 9 | 12 | 15 | 29 | 51 |
38 | Brescia | 36 | 9 | 11 | 16 | 33 | 54 |
36 | Perugia | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 47 |
35 | Spal | 36 | 7 | 14 | 15 | 39 | 49 |
32 | Benevento | 36 | 6 | 14 | 16 | 29 | 45 |



Fotogallery di Francesco Donato dei Tifosi Cosenza – Venezia
