
19′ Giornata: Juve Stabia – Cosenza 1 – 0 – Foto

Domenica 29 Dicembre 2019
19 Giornata
Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia
ore 15 Juve Stabia – Cosenza 1 – 0
90′ Forte (Juve Stabia) Rigore
SS JUVE STABIA (4-3-3):
Russo, Vitiello, Troest, Fazio, Ricci, Addae, Buchel (60′ Mallamo), Calò, Canotto (62′ Cissè), Forte, Bifulco (77′ Rossi)
A Disposizione:
Branduani, Lia, Boateng, Melara, Rossi, Di Gennaro, Izco, Todisco, Del Sole, Germoni, Mallamo
Allenatore: Fabio Caserta
COSENZA CALCIO (3-4-3):
Perina, Idda, Capela, Legittimo, Corsi, Sciaudone, Broh, D’Orazio (73′ Lazaar), Baez (82′ Greco), Riviere, Machach (79′ Pierini)
A Disposizione:
Saracco, Bittante, Monaco, Schiavi, Greco, Trovato, Lazaar, Litteri, Pierini
Allenatore: Piero Braglia
Ammoniti
27′ Sciaudone (Cosenza),
39′ Legittimo (Cosenza),
70′ Ricci (Juve Stabia),
73′ Calò (Juve Stabia),
78′ Corsi (Cosenza),
88′ Capela (Cosenza)
92′ Laazar (Cosenza)
SERIE B 2019 – 2020
19 GIORNATA
RISULTATI
29.12.2019 | 12:30 | Pescara | – | Chievo Verona | 0:0 (0:0) |
15:00 | Cittadella | – | Virtus Entella | 1:3 (0:1) | |
15:00 | Crotone | – | Trapani | 3:0 (0:0) | |
15:00 | SS Juve Stabia | – | Cosenza Calcio | 1:0 (0:0) | |
15:00 | Perugia | – | Unione Venezia | 0:1 (0:1) | |
15:00 | Pisa | – | Frosinone | 0:0 (0:0) | |
15:00 | Pordenone | – | Cremonese | 1:0 (1:0) | |
15:00 | Spezia | – | Salernitana | 2:1 (1:0) | |
18:00 | Benevento | – | Ascoli | 4:0 (1:0) | |
21:00 | Empoli | – | Livorno | 1:1 (1:1) |
Serie B 2019 – 2020
Classifica
19 Giornata
SQUADRA | G | V | P | S | RETE | P | |
1 | Benevento | 19 | 14 | 4 | 1 | 34:9 | 46 |
2 | Pordenone | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:23 | 34 |
3 | Crotone | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:22 | 31 |
4 | Virtus Entella | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:18 | 29 |
5 | Cittadella | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:23 | 29 |
6 | Frosinone | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:17 | 27 |
7 | Ascoli | 19 | 8 | 3 | 8 | 27:26 | 27 |
8 | Perugia | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:25 | 27 |
9 | Pescara | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:26 | 26 |
10 | Salernitana | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:25 | 26 |
11 | Chievo Verona | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:22 | 26 |
12 | Spezia | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:20 | 24 |
13 | Pisa | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:24 | 24 |
14 | SS Juve Stabia | 19 | 7 | 3 | 9 | 21:28 | 24 |
15 | Empoli | 19 | 5 | 8 | 6 | 20:25 | 23 |
16 | Unione Venezia | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:22 | 22 |
17 | Cremonese | 18 | 5 | 6 | 7 | 13:20 | 21 |
18 | Cosenza Calcio | 19 | 4 | 8 | 7 | 22:22 | 20 |
19 | Trapani | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:36 | 15 |
20 | Livorno | 19 | 3 | 3 | 13 | 14:28 | 12 |
