Juve Stabia, la corsa continua: secondo anno in B e un sogno playoff da difendere
Castellammare di Stabia – La Juve Stabia non smette di sorprendere. Nel secondo anno consecutivo in Serie B, le Vespe stanno vivendo una stagione che va oltre ogni pronostico: settimo posto, 45 punti, una classifica che profuma di impresa e un posto playoff che oggi è più concreto che mai.
Il percorso parla chiaro: 10 vittorie, 15 pareggi, 7 sconfitte, con 38 gol fatti e 38 subiti. Numeri che raccontano una squadra equilibrata, solida, capace di soffrire e di restare sempre dentro la partita. Una squadra che ha costruito la propria forza sulla continuità, più che sui lampi, e che ha trovato una maturità sorprendente per una realtà giovane della categoria.
Ora però arriva il momento della verità. Restano 6 partite, sei finali, sei ostacoli che decideranno il destino di una stagione già straordinaria. La Juve Stabia dovrà difendere il proprio piazzamento con coraggio, lucidità e quella compattezza che finora ha fatto la differenza.
La piazza sogna, la squadra ci crede, e il campo continua a dare segnali incoraggianti. In un campionato dove tutto può cambiare da un turno all’altro, una certezza però rimane: questa Juve Stabia è viva, determinata e non vuole fermarsi proprio adesso.
Serie B 2025 – 2026
32 Giornata
Classifica
| Squadra | Punti | G | V | N | P | Goal Fatti | Goal Subiti | |
| 1 | Venezia | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 64 | 27 |
| 2 | Monza | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 50 | 26 |
| 3 | Frosinone | 62 | 31 | 17 | 11 | 3 | 59 | 31 |
| 4 | Palermo | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 52 | 27 |
| 5 | Catanzaro | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 49 | 38 |
| 6 | Modena | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 41 | 24 |
| 7 | Juve Stabia | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 38 | 38 |
| 8 | Cesena | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 47 |
| 9 | Avellino | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 49 |
| 10 | Sudtirol | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 33 | 32 |
| 11 | Carrarese | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 38 | 42 |
| 12 | Padova | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 32 | 43 |
| 13 | Mantova | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 35 | 47 |
| 14 | Empoli | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 39 | 45 |
| 15 | Sampdoria | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 42 |
| 16 | Bari | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 47 |
| 17 | Virtus Entella | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 28 | 45 |
| 18 | Spezia | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 31 | 46 |
| 19 | Reggiana | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 | 46 |
| 20 | Pescara | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 41 | 54 |
Foto copertina della pagina di Facebook della Juve Stabia
