Catania, svolta in panchina: esonerati Toscano e Napoli
Catania – Il Catania Football Club ha ufficializzato una decisione che segna una svolta importante nella stagione rossazzurra: il responsabile tecnico della prima squadra, Domenico Toscano, e il suo vice, Michele Napoli, sono stati sollevati dai rispettivi incarichi. La società etnea ha comunicato la scelta attraverso una nota ufficiale, ringraziando entrambi i professionisti per il lavoro svolto e augurando loro le migliori fortune personali e professionali.
La separazione arriva in un momento delicato del campionato, con il club chiamato a ritrovare continuità di risultati e identità di gioco. Toscano, arrivato a Catania con l’obiettivo dichiarato di guidare la squadra verso un percorso ambizioso, lascia dopo una gestione caratterizzata da alti e bassi, in un contesto tecnico e ambientale sempre più esigente.
La dirigenza rossazzurra, che nelle ultime settimane aveva intensificato le valutazioni sul rendimento della squadra, ha ritenuto necessario un cambio di guida per provare a invertire la rotta e rilanciare le ambizioni stagionali. Restano ora da definire le prossime mosse del club, chiamato a individuare rapidamente il nuovo allenatore che dovrà ridare slancio al progetto tecnico.
Nel frattempo, la squadra proseguirà la preparazione in vista dei prossimi impegni, in attesa di conoscere il nome del nuovo responsabile tecnico. La piazza, da sempre calorosa e appassionata, osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che il finale di stagione richiederà compattezza, lucidità e una guida capace di restituire entusiasmo.
Domenico Toscano
Nato a Cardeto Reggio Calabria
04/08/1971 (54)
Ruolo: Allenatore
Rendimento Domenico Toscano con il Catania
| Competizione | Partite | P | V | N | S |
| Serie C Girone C | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 |
| Serie C Coppa Italia | 1 | 1 | |||
| Totale | 33 | 64 | 18 | 10 | 5 |
Rendimento di Domenico Toscano come allenatore
| Squadra | In Carica | Fino a | Presenze |
| Catania | 24/25 (18/06/2024) | 25/26 (16/03/2026) | 74 |
| Cesena | 22/23 (01/07/2022) | 23/24 (18/06/2024) | 88 |
| Reggina | 21/22 (14/12/2021) | 21/22 (23/01/2022) | 3 |
| Reggina | 19/20 (21/06/2019) | 20/21 (14/12/2020) | 47 |
| Feralpisalò | 17/18 (27/02/2018) | 18/19 (07/05/2019) | 58 |
| Avellino | 16/17 (04/06/2016) | 16/17 (26/11/2016) | 17 |
| Ternana | 15/16 (17/07/2015) | 15/16 (23/09/2015) | 6 |
| Novara | 14/15 (03/07/2014) | 14/15 (22/06/2015) | 41 |
| Ternana | 11/12 (29/06/2011) | 13/14 (31/12/2013) | 108 |
| Cosenza | 10/11 (17/01/2011) | 10/11 (07/02/2011) | 3 |
| Cosenza | 10/11 (09/07/2010) | 10/11 (20/07/2010) | – |
| Cosenza | 07/08 (02/09/2007) | 09/10 (05/04/2010) | 67 |
| Rende Giovanili | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (30/06/2007) | – |
Serie C Girone C 2025 – 2026
32 Giornata
Classifica
| Squadra | Punti | G | V | N | P | Goal Fatti | Goal Subiti | |
| 1 | Benevento | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 68 | 21 |
| 2 | Catania | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 49 | 18 |
| 3 | Salernitana | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 39 | 32 |
| 4 | Cosenza | 56 | 32 | 16 | 8 | 9 | 50 | 34 |
| 5 | Casertana | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 40 |
| 6 | Crotone | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 48 | 30 |
| 7 | Audace Cerignola | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 43 | 43 |
| 8 | Monopoli | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 33 | 35 |
| 9 | Casarano Calcio | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 52 |
| 10 | Potenza | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 47 |
| 11 | Team Altamura | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 28 | 39 |
| 12 | Atalanta U23 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 42 |
| 13 | Latina | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 35 |
| 14 | Cavese | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 38 | |
| 15 | Sorrento 1945 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 47 |
| 16 | AZ Picerno | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 49 |
| 17 | Giugliano | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 46 |
| 18 | Trapani (-20) | 24 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 46 |
| 19 | Siracusa (-6) | 32 | 8 | 6 | 18 | 39 | 48 | |
| 20 | Foggia | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 25 | 54 |
