Serie A
3 Giornata
Stadio Atleti Azzurri d’ Italia – Bergamo –
ore 12:30 Atalanta – Cagliari 5 – 2
7′ Muriel (Atalanta)
24′ Godin (Cagliari)
29′ Gomez (Atalanta)
37′ Pasalic (Atalanta)
42′ Zapata (Atalanta)
52′ Jao Pedro (Cagliari)
81′ Lammers (Atalanta)
Atalanta (3-4-1-2)
Sportiello, Djimsiti, Romeo, Palomino (85′ Sutaro), Hateboer, De Room, Pasalic, Gosens (74′ Mojica) Gomez (65′ Malinovsky), Zapata (66′ Lammers), Mulier (74′ Freuler)
A Disposizione
Rossi, Carnesecchi, Depaoli, Freuler, Lammers, Malinovsky, Mojica, Ruggeri, Sutalo, Traore
Allenatore: Gasperini Gian Piero
Cagliari (4-4-2)
Cragno, Lykogiannis, Godin (85′ Klavan), Walukiewicz, Zappa (85′ Farago), Nandez, Rog, Marin (66′ Tramoni), Sottil (78′ Caligari), Joao Pedro (85′ Pavoletti), Simeone
A Disposizione
Vicario, Aresti, Caligari, Carboni, Farago, Klavan, Oliva, Pavoletti, Pinna, Pisacane, Tramoni, Tripaldelli
Allenatore: Di Francesco Eusebio
Arbitro: Pasqua Frabrizio
Ammoniti
Classifica
Squadra | G | P.t | V | N | S | Gol | |
1 | Atalanta | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 – 5 |
2 | Milan | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 – 0 |
3 | Sassuolo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 – 3 |
4 | Inter | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 – 6 |
5 | Napoli | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 – 0 |
6 | Verona | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 – 1 |
7 | Benevento | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 – 7 |
8 | Juventus | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 – 2 |
9 | Lazio | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 – 5 |
10 | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 – 5 |
11 | Genoa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 – 7 |
12 | Bologna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 4 |
13 | Fiorentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 – 6 |
14 | Sampdoria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 7 |
15 | Spezia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 – 7 |
16 | Parma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 6 |
17 | Cagliari | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 – 8 |
18 | Torino | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 – 5 |
19 | Udinese | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 – 4 |
20 | Crotone | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 – 10 |
Fotografie effettuate da Fimiano Tommaso