Serie A
2 Giornata
Sabato 26 Settembre 2020
Stadio Olimpico Grande Torino – Torino –
ore 15 Torino – Atalanta 2 – 4
11′ Bellotti (Torino)
13′ Gomez (Atalanta)
21′ Muriel (Atalanta)
43′ Bellotti (Torino)
54′ De Room (Atalanta)
TORINO (4-3-1-2)
Sirigu, Vojvoda, Bremer, N’Koulou, Murru, Meite, Rincon (80′ Segre), Linetty (64′ Lukic), Berenguer (64′ Verdi), Zaza (75′ Millico), Belotti
A Disposizione:
Rosati, Ansaldi, Buongiorno, Edera, Falque, Izzo, Lukic, Milinkovic-Savic, Millico, Segre, Lyanco, Verdi
Foto Gallery di Tommaso Fimiano
Allenatore: Giampaolo Marco
ATALANTA (3-4-1-2)
Sportiello, Sutaro, Caldara (46′ Palomino), Toloi, Gosens (85′ Mojica), Freuler, De Roon, Hateboer, Gomez (84′ Pasalic) , Zapata (85′ Lammers), Muriel (64′ Malinovsky)
A Disposizione:
Carnesecchi, Rossi, Da Riva, Lammers, Malinovsky, Mojica, Palomino, Pasalic, Ruggeri, Traore.
Allenatore: Gasperin Gianpiero
AMMONITI
30′ Caldara (Atalanta)
39′ Zaza (Torino)
87′ Freuler (Atalanta)
Arbitro: Irrati di Pistoia
Assistenti: Di Gioia, Imperiale
IV: Sozza
Serie A 2 Giornata
26.09.2020 | 15:00 | Torino | – | Atalanta | 2:4 (2:3) |
18:00 | Cagliari | – | Lazio | 0:2 (0:1) | |
18:00 | Sampdoria | – | Benevento | 2:3 (2:1) | |
20:45 | Inter | – | Fiorentina | 4:3 (1:1) | |
27.09.2020 | 12:30 | Spezia | – | Sassuolo | 1:4 (1:1) |
15:00 | Verona | – | Udinese | 1:0 (0:0) | |
18:00 | Crotone | – | Milan | 0:2 (0:1) | |
18:00 | Napoli | – | Genoa | 6:0 (1:0) | |
20:45 | Roma | – | Juventus | 2:2 (2:1) | |
28.09.2020 | 20:45 | Bologna | – | Parma | -:- |
Classifica
1 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 |
2 | Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
Verona | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
4 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
6 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
7 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
8 | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
9 | Benevento | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
10 | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
11 | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
12 | Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
13 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
14 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
15 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
17 | Torino | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
18 | Spezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
19 | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
20 | Crotone | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Fotografie effettuate da Fimiano Tommaso