I precedenti tra Cosenza – Ascoli in casa 
Le due squadre si sono affrontate 11 volte a Cosenza. Il bilancio è a favore dei padroni di casa, vittoriosi in 5 occasioni. I pareggi sono 5, mentre è uno solo il successo dell’Ascoli. Quattordici le reti messe a segno dai rossoblù, contro le sette realizzate dagli ospiti.

1964/1965 SERIE C
COSENZA–DEL DUCA ASCOLI
1-0 Campanini

1965/1966 SERIE C
COSENZA–DEL DUCA ASCOLI
1-0 Balestrieri

1966/1967 SERIE C
COSENZA–DEL DUCA ASCOLI 3-0
Campanini 2, Vita

1990/1991 SERIE B
COSENZA–ASCOLI 1-1
19′ pt Biagioni (C), 13′ st Casagrande (A)

1992/1993 SERIE B
COSENZA–ASCOLI 1-1
32′ st Bierhoff (A), 45′ st Bia (C)

1993/1994 SERIE B
COSENZA–ASCOLI 0-1
13′ pt Zanoncelli

1994/1995 SERIE B
COSENZA–ASCOLI 3-1
7′ pt Buonocore (C), 5′ st Menolascina (A), 20′ st Palmieri (C), 29′ st Negri (C)

1997/1998 SERIE C1
COSENZA–ASCOLI 1-1 18′ pt Marta (A), 37′ st Fresta (C)

2001/2002 COPPA ITALIA
COSENZA–ASCOLI 2-2 21′ pt e 11′ st Nocerino (C), 34′ pt Bonfiglio (A), 35′ st Fontana rig. (A)

2002/2003 SERIE B
COSENZA–ASCOLI 1-0
6′ st Oshadogan

Fonti: Sito ufficiale del Cosenza Calcio

Venerdi 3 Luglio 2020
Serie B 32 Giornata

Stadio San Vito Gigi Marulla Cosenza

ore 21 Cosenza (31) – Ascoli (33) 
Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta
Assistenti:
Sig. Christian Rossi di La Spezia e
Sig. Gianluca Sechi di Sassari.
IV: Quarto ufficiale Sig. Ivan Robilotta di Sala Consilina

Serie B 2019 – 2020
Cammino del Cosenza

Girone Data Città   avversario ris.
1. Giornata 24.08.2019 18:00 T   Crotone 0:0 (0:0)
2. Giornata 31.08.2019 21:00 C   Salernitana 0:1 (0:0)
3. Giornata 15.09.2019 15:00 C   Pescara 1:2 (0:1)
4. Giornata 21.09.2019 15:00 T   Benevento 0:1 (0:0)
5. Giornata 24.09.2019 21:00 C   Livorno 1:1 (0:0)
6. Giornata 28.09.2019 15:00 T   Frosinone 1:1 (0:1)
7. Giornata 05.10.2019 15:00 C   Unione Venezia 1:1 (1:0)
8. Giornata 18.10.2019 21:00 T   Cittadella 3:1 (0:1)
9. Giornata 26.10.2019 15:00 C   Chievo Verona 1:1 (1:1)
10. Giornata 29.10.2019 21:00 T   Virtus Entella 0:1 (0:0)
11. Giornata 04.11.2019 21:00 C   Cremonese 2:0 (2:0)
12. Giornata 10.11.2019 15:00 T   Trapani 2:2 (2:2)
13. Giornata 24.11.2019 15:00 T   Ascoli 2:3 (2:1)
14. Giornata 29.11.2019 21:00 C   Spezia 1:1 (1:0)
15. Giornata 09.12.2019 21:00 T   Perugia 2:2 (0:1)
16. Giornata 15.12.2019 15:00 C   Pordenone 1:2 (0:2)
17. Giornata 22.12.2019 15:00 T   Pisa 3:1 (3:0)
18. Giornata 26.12.2019 12:30 C   Empoli 1:0 (1:0)
19. Giornata 29.12.2019 15:00 T   SS Juve Stabia 0:1 (0:0)
20. Giornata 20.01.2020 21:00 C   Crotone 0:1 (0:1)
21. Giornata 25.01.2020 18:00 T   Salernitana 1:2 (1:2)
22. Giornata 03.02.2020 21:00 T   Pescara 1:2 (0:0)
23. Giornata 09.02.2020 21:00 C   Benevento 0:1 (0:1)
24. Giornata 15.02.2020 15:00 T   Livorno 3:0 (3:0)
25. Giornata 21.02.2020 21:00 C   Frosinone 0:2 (0:2)
26. Giornata 29.02.2020 15:00 T   Unione Venezia 1:1 (0:1)
27. Giornata 03.03.2020 21:00 C   Cittadella 1:2 (0:0)
28. Giornata 09.03.2020 21:00 T   Chievo Verona 0:2 (0:1)
29. Giornata 20.06.2020 18:00 C   Virtus Entella 2:1 (2:0)
30. Giornata 26.06.2020 21:00 T   Cremonese 2:0 (1:0)
31. Giornata 29.06.2020 21:00 C   Trapani 2:2 (1:2)
32. Giornata 03.07.2020 21:00 C   Ascoli -:-
33. Giornata 10.07.2020 21:00 T   Spezia -:-
34. Giornata 13.07.2020 18:45 C   Perugia -:-
35. Giornata 17.07.2020 21:00 T   Pordenone -:-
36. Giornata 24.07.2020 21:00 C   Pisa -:-
37. Giornata 27.07.2020 21:00 T   Empoli -:-
38. Giornata 31.07.2020 21:00 C   SS Juve Stabia -:-

Cammino dell’ Ascoli

Girone Data Città   avversario ris.
1. Giornata 24.08.2019 21:00 C   Trapani 3:1 (1:0)
2. Giornata 01.09.2019 21:00 T   Frosinone 1:2 (1:0)
3. Giornata 14.09.2019 15:00 C   Livorno 2:0 (1:0)
4. Giornata 21.09.2019 15:00 T   SS Juve Stabia 5:1 (0:0)
5. Giornata 24.09.2019 21:00 C   Spezia 3:0 (2:0)
6. Giornata 30.09.2019 21:00 T   Cremonese 0:1 (0:1)
7. Giornata 06.10.2019 21:00 C   Pescara 0:2 (0:0)
8. Giornata 20.10.2019 15:00 T   Chievo Verona 0:2 (0:1)
9. Giornata 25.10.2019 21:00 C   Virtus Entella 2:1 (2:1)
10. Giornata 29.10.2019 21:00 T   Perugia 1:1 (1:0)
11. Giornata 02.11.2019 15:00 C   Unione Venezia 1:1 (0:0)
12. Giornata 08.11.2019 21:00 T   Crotone 1:3 (1:2)
13. Giornata 24.11.2019 15:00 C   Cosenza Calcio 3:2 (1:2)
14. Giornata 30.11.2019 18:00 T   Salernitana 1:1 (0:1)
15. Giornata 07.12.2019 15:00 T   Empoli 1:2 (1:0)
16. Giornata 14.12.2019 15:00 C   Cittadella 1:0 (0:0)
17. Giornata 22.12.2019 21:00 T   Pordenone 1:2 (0:2)
18. Giornata 26.12.2019 18:00 C   Pisa 1:0 (0:0)
19. Giornata 29.12.2019 18:00 T   Benevento 0:4 (0:1)
20. Giornata 18.01.2020 15:00 T   Trapani 1:3 (1:1)
21. Giornata 26.01.2020 21:00 C   Frosinone 0:1 (0:0)
22. Giornata 01.02.2020 15:00 T   Livorno 3:0 (1:0)
23. Giornata 07.02.2020 21:00 C   SS Juve Stabia 2:2 (1:0)
24. Giornata 15.02.2020 18:00 T   Spezia 1:3 (1:0)
26. Giornata 01.03.2020 21:00 T   Pescara 1:2 (1:1)
27. Giornata 04.03.2020 18:50 C   Chievo Verona 1:1 (0:1)
28. Giornata 08.03.2020 15:00 T   Virtus Entella 0:3 (0:3)
25. Giornata 17.06.2020 18:30 C   Cremonese 1:3 (1:2)
29. Giornata 21.06.2020 20:30 C   Perugia 0:1 (0:0)
30. Giornata 26.06.2020 21:00 T   Unione Venezia 1:2 (1:1)
31. Giornata 29.06.2020 21:00 C   Crotone 1:1 (0:0)
32. Giornata 03.07.2020 21:00 T   Cosenza Calcio -:-
33. Giornata 10.07.2020 21:00 C   Salernitana -:-
34. Giornata 13.07.2020 21:00 C   Empoli -:-
35. Giornata 17.07.2020 21:00 T   Cittadella -:-
36. Giornata 24.07.2020 21:00 C   Pordenone -:-
37. Giornata 27.07.2020 21:00 T   Pisa -:-
38. Giornata 31.07.2020 21:00 C   Benevento -:-

Classifica di Serie B 2019 – 2020

# Squadra P. V P S Gol Dif P.ti
1 Benevento, Italia Benevento 31 23 7 1 56:15 41 76
2 Crotone, Italia Crotone 31 15 7 9 49:35 14 52
3 Cittadella, Italia Cittadella 31 15 7 9 41:32 9 52
4 Spezia, Italia Spezia 31 14 8 9 45:35 10 50
5 Pordenone, Italia Pordenone 31 14 7 10 39:37 2 49
6 Frosinone, Italia Frosinone 31 13 9 9 33:27 6 48
7 Chievo Verona, Italia Chievo Verona 31 11 12 8 38:31 7 45
8 Salernitana, Italia Salernitana 31 12 8 11 40:37 3 44
9 Pisa, Italia Pisa 31 11 10 10 40:38 2 43
10 Empoli , Italia Empoli 31 10 12 9 34:36 -2 42
11 Virtus Entella, Italia Virtus Entella 31 11 8 12 37:40 -3 41
12 Perugia, Italia Perugia 31 11 7 13 30:38 -8 40
13 Unione Venezia, Italia Unione Venezia 31 9 12 10 30:34 -4 39
14 Pescara, Italia Pescara 31 11 6 14 43:48 -5 39
15 SS Juve Stabia, Italia SS Juve Stabia 31 10 6 15 38:50 -12 36
16 Cremonese, Italia Cremonese 31 8 10 13 34:39 -5 34
17 Ascoli, Italia Ascoli 31 9 6 16 39:48 -9 33
18 Cosenza Calcio, Italia Cosenza Calcio 31 7 10 14 35:38 -3 31
19 Trapani, Italia Trapani 31 6 12 13 36:54 -18 29
20 Livorno, Italia Livorno 31 5 6 20 26:51 -25 21

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui