COMUNICATO STAMPA DELLA SAMBENETTESE

Domenico Serafino è il nuovo presidente della S.S. Sambenedettese

S.S. Sambenedettese comunica che, in data odierna, è stato perfezionato l’accordo per la cessione del club: Franco Fedeli ha ceduto a titolo oneroso la societĂ  al produttore Domenico Serafino che da questo momento è proprietario e presidente della Samb.
“Sono orgoglioso ed entusiasta – ha detto il neo presidente rossoblu -: sono consapevole dell’impegno che prendo oggi con una città che ama e vive la sua storia calcistica con passione emozionante e coinvolgente. E sono consapevole anche di quanto lavoro c’è da fare per crescere insieme e per andare verso la giusta direzione: a piccoli passi, giorno dopo giorno, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.
Il primo obiettivo a breve termine è proprio quello della disputa dei playoff: “Nonostante il difficile momento che abbiamo vissuto a causa del Covid-19 – ha proseguito Serafino – oggi possiamo provare a giocarci la fine di questa stagione attraverso i playoff. Ho parlato con mister Montero e con il ds Fusco e ci siamo subito messi al lavoro per disputare queste gare: anche i ragazzi hanno risposto con entusiasmo e stanno tornando in città per seguire i protocolli previsti e per iniziare ad allenarsi”.

Nei prossimi giorni il presidente Domenico Serafino incontrerĂ  la stampa.
FONTI: SITO SAMBENEDETTESE

SERIE C GIRONE B 2019 – 2020

# Squadra P. V P S Gol Dif P.ti
1 Vicenza, Italia Vicenza 27 18 7 2 41:12 29 61
2 Reggiana, Italia Reggiana 27 15 10 2 45:25 20 55
3 Carpi, Italia Carpi 26 16 5 5 44:21 23 53
4 SĂĽdtirol, Italia SĂĽdtirol 27 15 3 9 43:24 19 48
5 Calcio Padova, Italia Calcio Padova 26 13 5 8 35:19 16 44
6 FeralpiSalò, Italia FeralpiSalò 26 12 8 6 34:31 3 44
7 Piacenza, Italia Piacenza 26 10 11 5 32:24 8 41
8 Triestina, Italia Triestina 27 12 4 11 36:32 4 40
9 Modena, Italia Modena 27 11 7 9 29:25 4 40
10 Sambenedettese, Italia Sambenedettese 26 9 6 11 31:31 0 33
11 Fermana FC, Italia Fermana FC 27 8 9 10 22:33 -11 33
12 Virtus Verona, Italia Virtus Verona 27 8 8 11 33:35 -2 32
13 Cesena, Italia Cesena 27 7 9 11 33:42 -9 30
14 Gubbio, Italia Gubbio 27 5 13 9 23:31 -8 28
15 Vis Pesaro, Italia Vis Pesaro 27 7 7 13 22:37 -15 28
16 Ravenna Calcio, Italia Ravenna Calcio 27 7 6 14 25:41 -16 27
17 Imolese, Italia Imolese 27 4 11 12 20:35 -15 23
18 Arzignano, Italia Arzignano 26 4 10 12 18:32 -14 22
19 Fano, Italia Fano 27 5 6 16 24:42 -18 21
  Rimini, Italia Rimini 27 4 9 14 24:42 -18 21

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui