Stadio Granillo Reggio Calabria

Serie C Girone C 28 Giornata

Società comunica che in occasione della gara tra Reggina e Monopoli, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, il club dispone la riapertura della Curva Nord.
Per i ragazzi nati dall’1 gennaio 2007 (Under 13) e per gli Over 70 il costo del biglietto è di 1,50€.
Per la fascia di età maschile compresa tra i 14 e i 69 il prezzo del tagliando è di 10€ più costi di prevendita.
Le donne, invece, potranno acquistare al costo di 8€.
I biglietti per la Curva Nord saranno acquistabili esclusivamente presso la biglietteria sita in piazza Duomo. Non è consentito il cambio del nominativo.

Domenica 1 Marzo 2020
Serie C Girone C 29 Giornata
Stadio Oreste Granillo Reggio Calabria 
ore 15 Reggina – Monopoli 

29.02.2020 20:45 Casertana Cavese -:-
01.03.2020 15:00 Reggina Monopoli -:-
  15:00 Rende Viterbese -:-
  15:00 Rieti ASD Sicula Leonzio -:-
  15:30 Catania Vibonese -:-
  17:30 Bari Avellino -:-
  17:30 Paganese Teramo -:-
  17:30 Potenza Catanzaro -:-
  17:30 Ternana Bisceglie -:-
  17:30 Virtus Francavilla AZ Picerno -:-

Classifica 

1 Reggina, Italia Reggina 28 20 6 2 52:17 35 66
2 Bari, Italia Bari 28 15 11 2 51:22 29 56
3 Monopoli, Italia Monopoli 28 17 3 8 38:21 17 54
4 Potenza, Italia Potenza 28 15 7 6 34:23 11 52
5 Ternana, Italia Ternana 28 14 8 6 36:25 11 50
6 Catanzaro, Italia Catanzaro 28 12 6 10 40:33 7 42
7 Catania, Italia Catania 28 11 8 9 36:37 -1 41
8 Teramo, Italia Teramo 28 11 7 10 29:30 -1 40
9 Vibonese, Italia Vibonese 28 9 11 8 46:34 12 38
10 Viterbese, Italia Viterbese 28 11 5 12 37:37 0 38
11 Virtus Francavilla, Italia Virtus Francavilla 28 9 10 9 37:34 3 37
12 Avellino, Italia Avellino 28 10 7 11 31:36 -5 37
13 Cavese, Italia Cavese 28 9 10 9 24:34 -10 37
14 Paganese, Italia Paganese 28 8 10 10 34:33 1 34
15 Casertana, Italia Casertana 28 6 14 8 34:35 -1 32
16 AZ Picerno, Italia AZ Picerno 28 7 8 13 27:35 -8 29
17 ASD Sicula Leonzio, Italia ASD Sicula Leonzio 28 5 8 15 28:45 -17 23
18 Bisceglie, Italia Bisceglie 28 3 10 15 19:37 -18 19
19 Rende, Italia Rende 28 3 8 17 19:49 -30 17
20 Rieti, Italia Rieti 28 4 5 19 27:62 -35 17

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui