Il cammino del Crotone 2019 – 2020, risultati e classifica

1. Giornata 24.08.2019 18:00 C   Cosenza Calcio 0:0 (0:0)  
2. Giornata 31.08.2019 18:00 T   Spezia 2:1 (2:1)  
3. Giornata 15.09.2019 15:00 C   Empoli 0:0 (0:0)  
4. Giornata 21.09.2019 15:00 T   Cremonese 1:2 (1:2)  
5. Giornata 24.09.2019 21:00 C   SS Juve Stabia 2:0 (0:0)  
6. Giornata 27.09.2019 21:00 T   Pescara 3:0 (1:0)  
7. Giornata 05.10.2019 15:00 C   Virtus Entella 3:1 (2:0)  
8. Giornata 20.10.2019 15:00 T   Pisa 1:1 (0:1)  
9. Giornata 26.10.2019 15:00 C   Unione Venezia 3:2 (1:1)  
10. Giornata 29.10.2019 21:00 T   Chievo Verona 1:2 (1:0)  
11. Giornata 02.11.2019 15:00 C   Perugia 2:3 (0:1)  
12. Giornata 08.11.2019 21:00 C   Ascoli 3:1 (2:1)  
13. Giornata 23.11.2019 15:00 T   Benevento 0:2 (0:1)  
14. Giornata 30.11.2019 15:00 C   Cittadella 1:1 (0:0)  
15. Giornata 08.12.2019 21:00 T   Pordenone 0:1 (0:1)  
16. Giornata 15.12.2019 21:00 T   Salernitana 2:3 (1:0)  
17. Giornata 21.12.2019 15:00 C   Livorno 2:1 (2:1)  
18. Giornata 26.12.2019 15:00 T   Frosinone -:-  
19. Giornata 29.12.2019 15:00 C   Trapani -:-  
20. Giornata 20.01.2020 21:00 T   Cosenza Calcio -:-  
21. Giornata 26.01.2020 15:00 C   Spezia -:-  
22. Giornata 01.02.2020 18:00 T   Empoli -:-  
23. Giornata 08.02.2020 15:00 C   Cremonese -:-  
24. Giornata 15.02.2020 15:00 T   SS Juve Stabia -:-  
25. Giornata 23.02.2020 21:00 C   Pescara -:-  
26. Giornata 29.02.2020   T   Virtus Entella -:-  
27. Giornata 03.03.2020   C   Pisa -:-  
28. Giornata 07.03.2020   T   Unione Venezia -:-  
29. Giornata 14.03.2020   C   Chievo Verona -:-  
30. Giornata 21.03.2020   T   Perugia -:-  
31. Giornata 04.04.2020   T   Ascoli -:-  
32. Giornata 13.04.2020   C   Benevento -:-  
33. Giornata 18.04.2020   T   Cittadella -:-  
34. Giornata 21.04.2020   C   Pordenone -:-  
35. Giornata 25.04.2020   C   Salernitana -:-  
36. Giornata 02.05.2020   T   Livorno -:-  
37. Giornata 09.05.2020   C   Frosinone -:-  
38. Giornata 14.05.2020   T   Trapani -:-  

Classifica

1   Benevento 17 12 4 1 28:8 20 40
2   Pordenone 17 9 4 4 26:19 7 31
3   Frosinone 17 7 5 5 21:15 6 26
4   Perugia 17 7 5 5 22:22 0 26
5   Cittadella 17 7 5 5 19:19 0 26
6   Crotone 17 7 4 6 26:21 5 25
7   Chievo Verona 17 6 7 4 23:20 3 25
8   Virtus Entella 17 7 4 6 18:17 1 25
9   Ascoli 17 7 3 7 26:22 4 24
10   Pisa 17 6 5 6 24:23 1 23
11   Salernitana 17 6 5 6 22:23 -1 23
12   Pescara 17 6 4 7 27:26 1 22
13   Empoli 17 5 7 5 19:23 -4 22
14   Spezia 16 5 5 6 20:19 1 20
15   Cremonese 16 5 5 6 12:18 -6 20
16   SS Juve Stabia 17 6 2 9 19:27 -8 20
17   Unione Venezia 17 4 7 6 16:20 -4 19
18   Cosenza Calcio 17 3 8 6 21:21 0 17
19   Trapani 17 3 5 9 17:31 -14 14
20   Livorno 17 3 2 12 13:25 -12 11

Crotone

17 Giornata
25 Punti
7 Vittorie
4 Pareggi
6 Perse
26 Goal Fatti
21 Goal Subiti

Capocannoniere

 

Simy
19 Presenze
9 Reti
1444 Minuti

Spettatori in generale

1   Frosinone 86.570 8 10.821
2   Benevento 86.705 9 9.634
3   Salernitana 70.294 8 8.787
4   Perugia 71.933 9 7.993
5   Pisa 71.690 9 7.966
6   Ascoli 53.323 8 6.665
7   Cremonese 52.677 8 6.585
8   Crotone 57.954 9 6.439
9   Cosenza Calcio 50.458 8 6.307
10   Pescara 54.332 9 6.037
11   Livorno 43.496 8 5.437
12   Empoli 48.557 9 5.395
13   Spezia 40.872 8 5.109
14   Trapani 34.821 8 4.353
15   Cittadella 36.576 9 4.064
16   Chievo Verona 30.302 8 3.788
17   Unione Venezia 28.562 8 3.570
18   SS Juve Stabia 31.109 9 3.457
19   Pordenone 29.724 9 3.303
20   Virtus Entella 14.459 8 1.807

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui