Serie B: 15 Giornata, Risultati e Classifica
Sabato 8 Dicembre 2019
Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia
ore 15 Juve Stabia – Frosinone 0 – 2
10′ Beghetto
93′ Ciano (Rigore)
Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani Pisa
ore 15 Pisa – Entella 0 – 2
28′ De Luca
95′ Toscano
Espulso: 80′ De Luca (Entella)
Stadio Dacia Arena Friuli Udine
ore 21 Pordenone – Crotone 1 – 0
44′ Mustacchio (Crotone) Autorete
Serie B 15 Giornata
06.12.2019 | 21:00 | Benevento | – | Trapani | 5:0 (2:0) | ||
07.12.2019 | 15:00 | Cittadella | – | Salernitana | 4:3 (3:1) | ||
15:00 | Empoli | – | Ascoli | 2:1 (0:1) | |||
15:00 | Pescara | – | Unione Venezia | 2:2 (1:0) | |||
15:00 | Spezia | – | Livorno | 2:0 (1:0) | |||
18:00 | Chievo Verona | – | Cremonese | 1:0 (0:0) | |||
08.12.2019 | 15:00 | SS Juve Stabia | – | Frosinone | 0:2 (0:1) | ||
15:00 | Pisa | – | Virtus Entella | 0:2 (0:1) | |||
21:00 | Pordenone | – | Crotone | 1:0 (1:0) | |||
09.12.2019 | 21:00 | Perugia | – | Cosenza Calcio | -:- |
Classifica 15 Giornata
1 | Benevento | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:8 | 17 | 34 | |
2 | Pordenone | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:17 | 4 | 25 | |
3 | Cittadella | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:17 | 1 | 25 | |
4 | Chievo Verona | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:16 | 4 | 24 | |
5 | Frosinone | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:14 | 5 | 23 | |
6 | Crotone | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:17 | 6 | 22 | |
7 | Virtus Entella | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:15 | 1 | 22 | |
8 | Perugia | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:18 | -1 | 22 | |
9 | Ascoli | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:20 | 4 | 21 | |
10 | Pescara | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:23 | 3 | 21 | |
11 | Empoli | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:20 | -2 | 21 | |
12 | Pisa | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:19 | 1 | 20 | |
13 | Spezia | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:19 | 1 | 19 | |
14 | Salernitana | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:20 | -2 | 19 | |
15 | Unione Venezia | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:18 | -2 | 18 | |
16 | Cremonese | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 17 | |
17 | SS Juve Stabia | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:25 | -11 | 14 | |
18 | Cosenza Calcio | 14 | 2 | 7 | 5 | 15:16 | -1 | 13 | |
19 | Trapani | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:27 | -12 | 13 | |
20 | Livorno | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:21 | -9 | 11 |
Marcatori: 15 Giornata
1. | Pietro Iemmello | Italia | Perugia | 11 (6) | |
2. | Michele Marconi | Italia | Pisa | 10 (1) | |
3. | Cristian Galano | Italia | Pescara | 9 (1) | |
4. | Davide Diaw | Italia | Cittadella | 8 (0) | |
Simeon Nwankwo | Nigeria | Crotone | 8 (2) | ||
6. | Pepín | Guinea Equatoriale | Pescara | 7 (1) | |
7. | Camillo Ciano | Italia | Frosinone | 6 (3) | |
8. | Massimo Coda | Italia | Benevento | 5 (0) | |
Alessio Da Cruz | Olanda | Ascoli | 5 (1) | ||
Giuseppe De Luca | Italia | Virtus Entella | 5 (0) | ||
Sofian Kiyine | Belgio | Salernitana | 5 (5) | ||
Leonardo Mancuso | Italia | Empoli | 5 (0) | ||
Stefano Pettinari | Italia | Trapani | 5 (0) | ||
Antonino Ragusa | Italia | Spezia | 5 (0) | ||
Gianluca Scamacca | Italia | Ascoli | 5 (0) | ||
Nicolas Viola | Italia | Benevento | 5 (2) |